ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบระดับโอลิมปิก/เตรียมอุดม/สมาคมคณิตศาสตร์/มหิดล(คอร์สตุลา53)
ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น เกรด โรงเรียน จังหวัด 50 ข้อ      17ต.ค.53 50 ข้อ      19ต.ค.53 50 ข้อ      20ต.ค.53 50 ข้อ      22ต.ค.53 ค่าเฉลี่ย(ที่ได้) คะแนนมาตรฐาน เปอร์เซนต์แตกต่าง สรุปผลความรู้คณิตศาสตร์
1 521144 พีรณัฐ   ชนะบวรบุตร ม.4 3.32 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 35 42   39 39 20 93 เป็นเลิศ
2 530826 สิปปกร   สมศรี ม.5 3.8 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 32 41 43 37 38 20 91 เป็นเลิศ
3 520051 อรรถสิทธิ์   โสนุช ม.4 3.12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 32 40 42   38 20 90 เป็นเลิศ
4 530878 ปองพล   จุ่นหัวโทน ม.4 2.98 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 32 42 42 34 38 20 88 เป็นเลิศ
5 510258 ประชา   ศรีวิลาศ ม.4 3.64 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 33 42 43 31 37 20 86 เป็นเลิศ
6 521198 ภวินฑ์   คำโครต ม.5 3.38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 33   42 35 37 20 83 เป็นเลิศ
7 510303 นพดล   ทองยิ้ม ม.3 3.98 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 34 40 42 30 37 20 83 เป็นเลิศ
8 510643 จักรภัทร   แสงสุขใจ ม.4 3.83 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม   31 41   36 20 80 เป็นเลิศ
9 500196 โชติวิทย์   ฮวบประเสริฐ ม.5 3.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 33 40   34 36 20 78 เป็นเลิศ
10 500721 กรีรวิชญ์   ศรีเทเวศน์ ม.5 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 34 38   34 35 20 77 เป็นเลิศ
11 510327 กิฎิภูมิ   สวัสดิ์มงคล
ม.3 3.27 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 32 38 44 26 35 20 75 เป็นเลิศ
12 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.3 3.31 ภ.ป.ร นครปฐม 30 38 41 29 35 20 73 เป็นเลิศ
13 530919 กฤติน   อิงคศิริ ม.4 3.87 นครนายกวิทยาคม นครนายก 24 37 39 38 35 20 73 เป็นเลิศ
14 520136 มนาฤทธิ์   นวลย่อง ม.4 3.7 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 30 37 39 31 34 20 71 เป็นเลิศ
15 530020 ศุภณัฐ   จาฎามระ ม.3 3.9 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 32 38 36 30 34 20 70 เป็นเลิศ
16 520636 วิศรุต   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3.9 พระปฐมวิทยา นครปฐม 30 40 41 25 34 20 70 เป็นเลิศ
17 510771 ดำรงค์ศักดิ์   พ่วงบัลลังก์ ม.4 3.46 ถาวรานุกุล สมุทรสงคราม 27 36 41 32 34 20 70 เป็นเลิศ
18 520933 ศรัณญ์   วิทยาธรลิขิต ม.4 3.61 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 34 39   28 34 20 68 เป็นเลิศ
19 530326 ตรีเพชร์   จาโสด ม.5   ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 36     31 34 20 68 เป็นเลิศ
20 521166 กิตติภพ   จันทร์เพ็ญ ม.4 3.66 วิสุทธรังษ๊ กาญจนบุรี 34 36 42 22 34 20 68 เป็นเลิศ
21 530937 ณัฐพล   ทัศนพิมล ม.4 3.9 ศรียาภัย ชุมพร 28 36 40 29 33 20 66 เป็นเลิศ
22 530325 ธีร์   ศุภศิริรัตน์ ม.4   วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ 30 36 33   33 20 65 เป็นเลิศ
23 510642 ธรรมสรณ์   ถาวรมงคล ม.5 3.3 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ราชบุรี 32 35 37 26 33 20 63 เป็นเลิศ
24 530793 ชวิน   รวมเมฆ ม.3 4 สาธิตเกษตร กำแพงแสน นครปฐม 22 29 46 31 32 20 60 เป็นเลิศ
25 530845 พีรยุตม์   ศุกรสุต ม.5 2.7 โรงเรียนวัดราชโอรส กทม.     36 28 32 20 60 เป็นเลิศ
26 520900 บดีพล   มั่นคง ม.3 3.59 โรงเรียนสารสิทธิพิทยา ราชบุรี 31 38 35 23 32 20 59 เป็นเลิศ
27 530933 ภีมภัทร   หทยะวัฒน์ ม.4   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 31 35 37 24 32 20 59 เป็นเลิศ
28 510063 พีระวุฒิ   หอมไม่รู้วาย ม.3 3.18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 33 36 30 32 20 59 เป็นเลิศ
29 510177 สุทธิพงษ์   ตรรก์ชูวงศ์ ม.4 3.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 32 38 31 32 20 59 เป็นเลิศ
30 530832 ปัตติ   ศรีสวัสดิ์ ม.3 3.00 สาธิตม.นเรศวร พิษณุโลก 31 29 37 29 32 20 58 เป็นเลิศ
31 5201167 จิรกิตต์   แก้วศรีงาม ม.5 3.77 โรงเรียวิสุทธรังษี กาญจนบุรี 31 32 37 25 31 20 56 เป็นเลิศ
32 530780 ธราเดช   ราชกิจจะ ม.5   พระนารายณ์ ลพบุรี 30 31 40 24 31 20 56 เป็นเลิศ
33 520966 อรรถพันธ์   จิรากร ม.4 3.2 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 29 37 40 18 31 20 55 เป็นเลิศ
34 520790 รักษิต   ขณะฤกษ์ ม.3 3.41 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 28   38 27 31 20 55 เป็นเลิศ
35 530858 ประพัฒพงษ์   อาจแก้ว ม.3 3.74 เลยพิทยาคม เลย 24 38     31 20 55 เป็นเลิศ
36 530814 กิตติพงศ์   พาณิชรัตนพร ม. 3 3.87 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 32 34 31 25 31 20 53 เป็นเลิศ
37 510132 พัชรพฤกษ์  ผาโพธิ์ ม.4   เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 29 32 28 33 31 20 53 เป็นเลิศ
38 530808 จิรศักดิ์   ธนสกนธ์พงศ์ ม.5 3.91 ศรียาภัย ชุมพร 26 33 36 27 31 20 53 เป็นเลิศ
39 530294 ภัทรพล   ชูชื่น ม.4 3.81 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 31 30 36 24 30 20 51 เป็นเลิศ
40 530799 อรรถวิท   มูลเมือง ม.4 3.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 26 33 37 24 30 20 50 เป็นเลิศ
41 530182 จิตตวุธ   ประเสริฐชีวะ ม.3 3.5 สาธิตม.ราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 25 36 32 27 30 20 50 เป็นเลิศ
42 510275 กิตติธัช   จันทร์สิงขร ม.4 2.37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 34   32 30 20 50 เป็นเลิศ
43 520886 ทิวัตถ์   พุ่มสงวน ม.4 3.64 โรงเรียนสิรินธร นครปฐม 23 33 34   30 20 50 เป็นเลิศ
44 530827 สุภศักดิ์   วิมลศรี ม.3 3.62 อัญสัมชัน ชลบุรี ชลบุรี 21 34 40 23 30 20 48 ดีมาก
45 530813 อภิเศรษฐ์   โกสินทร์ ม.5 3.4 ศรียาภัย ชุมพร 23 35 36 23 29 20 46 ดีมาก
46 530283 จักรี   ทองศักดิ์ ม.3 3.5 เทพศิรินท์ นนทบุรี 20 32 38 27 29 20 46 ดีมาก
47 530191 พีรพัฒน์   สามเพชรเจริญ ม.3 3.90 หอวัง กรุงเทพ 30 30 35 21 29 20 45 ดีมาก
48 530205 กานต์กวิน   จินตเกษกรรม ม.3 3.85 ยอแซฟอุปถัมท์ นครปฐม 25 33     29 20 45 ดีมาก
49 520153 รณภพ   ค่ายหนองสวง ม.3 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 24 36 32 24 29 20 45 ดีมาก
50 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 3.59 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 27 34 32 22 29 20 44 ดีมาก
51 530802 ณรงค์ทัศน์   บุญมาวงศ์ ม.4 2.56 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่     28 29 29 20 43 ดีมาก
52 530946 รัชพล   บุญญานิติพงษ์ ม.3 2.9 สาธิตราชภัฏนครปฐม นครปฐม 28 31 30 23 28 20 40 ดีมาก
53 510586 ดำรงเดช   ทองก้อน ม.4 3.83 อุตรดิตต์ อุตรดิตต์ 25 31 32 24 28 20 40 ดีมาก
54 500128 เกียรติกมล   ศรีแสง ม.4 3.23 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 23 28 38 23 28 20 40 ดีมาก
55 520345 ฐิติกานต์   ประทุมสุวรรณ ม.3   บรมราชินีนาถ ราชบุรี 26 28 36 21 28 20 39 ดีมาก
56 510271 กันตินันท์   ธีรศิรัณยานนท์ ม.4 3.44 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 27 23   32 27 20 37 ดีมาก
57 530167 ดำรงฤทธิ์   ศิริวังไชย ม.3 3.11 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 27 26 37 19 27 20 36 ดีมาก
58 510733 กฤตธี   ทัพจันทร์ ม.3 3.83 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขัธ์ 24 32 27 26 27 20 36 ดีมาก
59 530805 ชนกนันท์   จันตรี ม.4 3.8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 24 25 38 22 27 20 36 ดีมาก
60 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.3 2.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 23   32 26 27 20 35 ดีมาก
61 530949 ณฐกร   ดำรงธนวรรณ ม.3 3.8 สาธิตบ้านสมเด็จ กรุงเทพ 21 31 30 26 27 20 35 ดีมาก
62 530375 วศิน   สาลีผล ม.3 3.54 สาธิตม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม 21 27 37 23 27 20 35 ดีมาก
63 520132 ปรินทร์   ส่วนบุญ ม.3 3.5 โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 27 32 26 22 27 20 34 ดีมาก
64 530797 คณิน   วรรณคำ ม.4 2.7 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 22 27 31 27 27 20 34 ดีมาก
65 530143 ธนาวัฒน์   เอื้อนภาพร ม.3 3.7 โรงเรียนกรพิทักษ์ กรุงเทพฯ   23 30 27 27 20 33 ดีมาก
66 530777 ชยางกูร   ม่วงศรีงาม ม.3 3.58 สาธิตราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 21 36 34 15 27 20 33 ดีมาก
67 530860 ธนโชติ   สิบตรีพล ม.3 3.90 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 19 31 39 17 27 20 33 ดีมาก
68 530883 สิรภัทร   รัตนจิตร์ ม.4 2.96 สารวิทยา   24   28 27 26 20 32 ดีมาก
69 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.4 3.48 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 24 23 32 26 26 20 31 ดีมาก
70 510580 วสวัสดิ์   นาคทั่ง ม.4 2.78 โรงเรียนมาหวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม 21 23 39 22 26 20 31 ดีมาก
71 530869 ณัฐชัญ   เพชรอ้อน ม.3 3.02 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 24 25 29   26 20 30 ดีมาก
72 530842 นราธิป   ทิพมณี ม.3 3.78 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 18 32 37 17 26 20 30 ดีมาก
73 520637 อภินันท์   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 23 30 29 21 26 20 29 ดีมาก
74 530817 รชต   ส่อซิ้ว ม.3 3.61 บูรณะรำลึก ตรัง   28 33 16 26 20 28 ดีมาก
75 510550 พชระ   พรหมรักษ์ ม.5 3.22 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 25 28 24 25 26 20 28 ดีมาก
76 520454 กฤติพงศ์   คนแรง ม.3 3.43 โรงเรียนสิรินธร นครปฐม 23 27 28 24 26 20 28 ดีมาก
77 530041 พิชิษฐ์   ศิริพรนพคุณ ม.3 3.84 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 22 32 26 22 26 20 28 ดีมาก
78 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.4 3.78 กาญจนาภิเษก นครปฐม 20 27 35 20 26 20 28 ดีมาก
79 530849 อภิชัย   หงษ์ประสิทธิ์ ม.4 3.88 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 25 32 26 26 20 28 ดีมาก
80 521172 ณัฐพล   เหลืองสันติมิตร ม.4 3.25 โรงเรียนโพธิสาร กรุงเทพฯ 24 27   25 25 20 27 ดีมาก
81 510071 นฤพนธ์   ภักดีรณชิต ม.4 2.64 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 22 26 28   25 20 27 ดีมาก
82 520062 รัฐพงศ์   อรุณคีรีโรจน์ ม.4 3.5 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 21 20 35   25 20 27 ดีมาก
83 530781 ณัฐกิตต์   เพชรอาวุธ ม.3 3.98 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปทุมธานี 27 26 26 21 25 20 25 ดี
84 500618 ด.ญ.อัจฉราพร  กลิ่นอบ ม.3 3.9 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 24 26     25 20 25 ดี
85 530803 วิษณุ   จันตรี ม.3 3.7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 24 25 33 17 25 20 24 ดี
86 520115 โชติระวี     ศรีประภา ม.3 3.25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 22 27 29 21 25 20 24 ดี
87 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 25 24 35 14 25 20 23 ดี
88 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.3 3.88 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 23 26 27 22 25 20 23 ดี
89 530947 ชัชชัย   ตะสูงเนิน ม.4 3.77 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 23     26 25 20 23 ดี
90 530820 ไกรวี   สิริฤกษ์สกุล ม.5 1.91 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรุงเทพฯ 21 24 33 20 25 20 23 ดี
91 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.3 2.76 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 21 25 29 22 24 20 21 ดี
92 530839 เนติกร   สุทธิประภา ม.4 3.67 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 17 27 33 20 24 20 21 ดี
93 530098 นลธวัช   สุพรรรพงศ์ ม.3 3.06 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี 20 21 33 22 24 20 20 ดี
94 520570 ชัยธัช   เทียนเพิ่มพูล ม.3 2.88 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 19 21 26 30 24 20 20 ดี
95 530204 นัฐพล   ทะเลน้อย ม.3 3.98 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 21 28 27 19 24 20 19 ดี
96 530014 อภินันท์   มีความดี ม.3 84% โรงเรียนยอเซฟอุปถัม นครปฐม 20 28 32 15 24 20 19 ดี
97 530880 เจตพล   ไกรมาก ม.3 3.68 ศรียาภัย ชุมพร 22 29 20 23 24 20 18 ดี
98 520052 กร   พานิชเจริญ ม.4 3.12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยา นครปฐม 23 22 25   23 20 17 ดี
99 520799 อิทธิวัฒน์   วาสนาทิพย์ ม.4 3.31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี 20 25   25 23 20 17 ดี
100 521066 กันตพัฒน์   ติระการ ม.3 3.8 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 21 27 18 23 20 16 ดี
101 530227 กฤษฎา  มีนะธานัน ม.3   สวนกุหลาบ กรุงเทพ 26 21 27 19 23 20 16 ดี
102 530448 ชินพัฒน์   วิริยะเดโชชัย ม.4 3.29 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 25 23 22 23 23 20 16 ดี
103 530778 สมเกียรติ   ชิตนุกูล ม.5 3.42 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 21 23 31 18 23 20 16 ดี
104 510202 ธัชพล   สามเพชรเจริญ
ม.3 3.31 สาธิตเกษตรกำแพงแสน
นครปฐม 20 22 31 20 23 20 16 ดี
105 530950 พีรวัส  เอกบัญชา     นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 27 30 17 23 20 16 ดี
106 500650 นรากร   บุญยัง ม.4 3.55 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 19 21 30 23 23 20 16 ดี
107 530288 ฉัตรฑริก   เทศวงศ์ ม.4 3.5 ภปร. ราชวิทยาลัย ราชบุรี 21 24 25 22 23 20 15 ดี
108 530812 ณัฐภัทร   รูปิยะเวช ม.5 2.8 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 20   26 23 23 20 15 ดี
109 530203 ตรีชนน   ปัญญชุณห์ ม.3 3 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 19 25 23 25 23 20 15 ดี
110 530760 ตรีภพ   วิศาลวณิชธัญ ม.3 3.79 โรงเรียนพระปฐมวิทยา นครปฐม 19 21 28 24 23 20 15 ดี
111 530868 ธีร์ธวัช   อังศธรรมรัตน์ ม.3 2.96 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 15 21 33   23 20 15 ดี
112 530139 ภวินท์   ค้าเจริญ ม.3 4.00 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพ   19 29 21 23 20 15 ดี
113 520623 ธเนศพล   บุญมนิตย์ ม.5 2.84 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 22 21 24 24 23 20 14 ดี
114 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.3 2.7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 18 24 32 17 23 20 14 ดี
115 521188 ธนศักดิ์   บุตรจันทร์ ม.4 3.70 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16 26 25 24 23 20 14 ดี
116 530115 วรพล   พลเยี่ยม ม.3 3.6 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 24 22 24 20 23 20 13 ดี
117 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.3 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 23 20 31 16 23 20 13 ดี
118 520924 สนธยา   แสงทอง ม.3 3.4 ศรีวิชัย นครปฐม 22 26 27 15 23 20 13 ดี
119 510318 พชร   สุนทรวรเศรษฐ์ ม.3 3.98 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 22 21 28 19 23 20 13 ดี
120 530889 พิชิตพล   ใจมั่น ม.3 3.55 นครนายกวิทยาคม นครนายก 21 19 29 21 23 20 13 ดี
121 510648 ชนวีร์   เวชกรกานนท์ ม.4 3.13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 25 22   19 22 20 10 ดี
122 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.3 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 19 28 17 22 20 10 ดี
123 530804 วิเชษฐ์   จันตรี ม.3 3.6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 23 22 25 18 22 20 10 ดี
124 530935 สุวินัย   อะหลีกะเส็ม ม.4   พิมานพิทยาการ สตูล 21 21 27 19 22 20 10 ดี
125 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.3 3.47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 20 15 35 18 22 20 10 ดี
126 530383 อัครเดช   บุญส่ง ม.3   ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ 18 28 28 14 22 20 10 ดี
127 510185 ภัทรพล   ทองบัวศิริไล ม.3 3.7 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 20 25 21 21 22 20 9 ดี
128 530674 ยศวรรธน์   ชุณหกมลรักษ์ ม.3 3.18 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 18 20 26 22 22 20 8 ดี
129 530879 ศีรสิทธิ์   ชาครียสกุล ม.3   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 17 23 27 19 22 20 8 ดี
130 530907 สิรภพ   สุขบงกช ม.3 3.51 ศรียาภัย ชุมพร 22 25 22 16 21 20 6 ดี
131 530528 ธีรชัย   เจียมพุก ม.4 2.93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 22 24 26 13 21 20 6 ดี
132 530852 ภาสกร   ทับทิมไทย ม.3 3.08 นวมินทราชินูทิศ ฯ กทม. 20 24 22 19 21 20 6 ดี
133 530710 ทีปกร   แจ่มประเสริฐ ม.3 3.5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม 18 23 23 21 21 20 6 ดี
134 530810 สุเมธัส   บวรนันทกุล ม.3 4 โยธินบูรณะ กทม   24 41 20 21 20 6 ดี
135 530929 เจตสุภา   ไชยสุภา ม.5 3.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 17 15 26 26 21 20 5 ดี
136 530188 ปรัชญา   นุรารักษ์ ม.3 3.92 จุฬาภรณราชวทยาลัย ชลบุรี 19 22 26 16 21 20 4 ดี
137 530785 สิทธากุน   สมหวัง ม.3 3.69 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ 17 25 23 18 21 20 4 ดี
138 520678 ทศวรรษ   แจ้งธรรมมา ม.4 3.90 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 13 24 20 26 21 20 4 ดี
139 530766 ธนกฤต   อ่วยสุข ม.4 3.83 เตรียมอุดมนนทบุรี นนทบุรี 26 18 19 19 21 20 3 ดี
140 530104 ยศภัทร   ก่อเกียรติโกมล ม.3 3.65 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 20 26 24 12 21 20 3 ดี
141 530846 ธนากร   เกตุแก้วเกศกุล ม.3 3.62 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 20 19 22 21 21 20 3 ดี
142 530851 วศิน   นาจอมทอง ม.3 3.81 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 18 19 27 18 21 20 3 ดี
143 510552 พิชิตชัย   กานดา ม.2 3.12 โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชบุรี 21 19 28 13 20 20 1 ดี
144 530877 เตชธร   กุศลศิลปบัญชร ม.4 3.05 ตราษตระกาลคุณ ตราด 14 16 25 26 20 20 1 ดี
145 520167 วรสิทธิ์   ศรีสุวรรณ ม.3 3.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 25     15 20 20 0 ดี
146 530908 กานต์   เพชรจร ม.3 3.25 ศรียาภัย ชุมพร 21 22 19 18 20 20 0 ดี
147 530930 ชยธร   ณ ถลาง ม.5 3.75 มหาวิชราวุธ สงขลา 19 19 22 20 20 20 0 ดี
148 520872 เนตรปกรณ์   โสนุช ม.4 2.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 19 16 25   20 20 0 ดี
149 521149 ภาสกร   ทับท้วมทอง ม.3 3.34 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 18 19 21 22 20 20 0 ดี
150 530800 พงศ์เทพ   พรมตรุษ ม.5 2.91 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ 24 21 17 17 20 20 -1 ปานกลาง
151 530287 ณัฐชัย   ธรรมประโชติ ม.4 3.7 บวรธนวิทย์ นครปฐม 19 21 23 16 20 20 -1 ปานกลาง
152 530945 สรวุฒิ   จันทร์เสน ม.3 2.31 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 18 20 27 14 20 20 -1 ปานกลาง
153 530775 ปิติภัทร   สมบูรณ์ผล ม.3 3.8 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 18 18 23 20 20 20 -1 ปานกลาง
154 530906 ธนกฤต   รุ่งพรสิริมา ม.4 3 ระยองวิทยาคม ระยอง 18 18 18 25 20 20 -1 ปานกลาง
155 530927 นัฐพล   ดีเส็ง ม.4 2.92 ขามแก่นนคร ขอนแก่น 13 17 25 24 20 20 -1 ปานกลาง
156 530783 สันติภาพ   ธนโชติพิตตินันท์ ม.5 2.75 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพ 17   21 21 20 20 -2 ปานกลาง
157 520445 วรพล   บุญจง ม.3 3.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 21 18 20 19 20 20 -3 ปานกลาง
158 530894 คณาธิป   ปรีชาเวชกุล     โรงเรียน   14 26 26 12 20 20 -3 ปานกลาง
159 530084 ศุภณัฐ   อินวัตพันธ์ ม.3   กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 21 21 19 16 19 20 -4 ปานกลาง
160 520628 อาณัฐชัย   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.3 3.6 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 16 19 25 17 19 20 -4 ปานกลาง
161 530794 กิตติพศ   จันทร์เอี่ยม ม.5 3 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 15 23 26 13 19 20 -4 ปานกลาง
162 530040 พุฒิพัฒน์   ศิริพรนพคุณ ม.3 3.96 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 15 18 26 18 19 20 -4 ปานกลาง
163 530619 ไม้ไท   เกษสุวรรณ์ ม.3 3.11 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 14 20 24 19 19 20 -4 ปานกลาง
164 530644 ศรุฒ   สัตยสัณห์สกุล ม.3 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ 22 20 16 18 19 20 -5 ปานกลาง
165 521010 กุลเดช   สิทธิกุล ม.3 3.04 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 19 16 24 17 19 20 -5 ปานกลาง
166 530856 สุดสาคร   หุ่นดี ม.4   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 19 11   27 19 20 -5 ปานกลาง
167 530064 บริพัตร   บุญศรีกุล ม.3   โรงเรียนตราษตระคุณ ตราด 18 20 16 22 19 20 -5 ปานกลาง
168 530910 ศิธา   แตงมีแสง ม.3 3.42 สาธิตหาาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 16 19 18 23 19 20 -5 ปานกลาง
169 521173 วัชรพล   เดชกล้าหาญ ม.3 3.39 โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 16     22 19 20 -5 ปานกลาง
170 520053 ทศพล   ดวงผาสุข ม.4 3.69 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 19 10 23 23 19 20 -6 ปานกลาง
171 530886 ราชย์   รุ่งรังสรรค์ ม.3 3.96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16 21 20 18 19 20 -6 ปานกลาง
172 520117 ปเวช   เหลืองสุดใจชื้น ม.3 3.67 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กญจนบุรี 13 13 24 25 19 20 -6 ปานกลาง
173 520043 ทักษิณ   รักบำรุงพงศ์ ม.3 3.5 จุฬาภรณ์ ชลบุรี 22 16 22 14 19 20 -8 ปานกลาง
174 530012 ณภัทร   เลือดสกุล ม.3   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 22 11 22 19 19 20 -8 ปานกลาง
175 520882 กฤติน   เกียรติธีรชัย ม.3 3.6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี   12 23 20 18 20 -8 ปานกลาง
176 530251 มนตรี   ทรัพย์ดิเรก ม.3 4 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 24 23 26   18 20 -9 ปานกลาง
177 510715 วัชระ   สุภาพ ม.3 3.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 20 22 19 12 18 20 -9 ปานกลาง
178 530790 กรกช   พรหมพฤกษ์ ม.3 3.67 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 18 16 22 17 18 20 -9 ปานกลาง
179 520095 พชระ   บุญมา ม.3 3.75 โรงเรียนท่ามะกาวิทยา กาญจนบุรี 18 14 20 21 18 20 -9 ปานกลาง
180 520801 ทำนุรัฐ   ปะลาวัน ม.4 3.56 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 16 9 23 25 18 20 -9 ปานกลาง
