ประกาศผลการทดสอบแบ่งห้องเรียนคอร์สตุลาคม 2553 (สำหรับผู้ที่มาที่หลังให้มาสอบก่อนแบ่งห้องเรียน)
ลำดับ รหัส ชื่อ ชั้น เกรด โรงเรียน จังหวัด คณิตศาสตร์(50) วิทยาศาสตร์(50) อังกฤษ(30) ไทย(10) สังคม(10) คณิตศาสตร์(220) วิทยาศาสตร์(220) อังกฤษ(150) ไทย(60) สังคม(50) รวม 700 ร้อยละ
1 510258 ประชา   ศรีวิลาศ ม.4 3.64 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 48 41 19 8 7 211.2 180.4 95 48 35 569.6 81.371
2 530020 ศุภณัฐ   จาฎามระ ม.3 3.9 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 47 35 18 8 9 206.8 154 90 48 45 543.8 77.686
3 530878 ปองพล   จุ่นหัวโทน ม.4 2.98 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 48 39 17 7 6 211.2 171.6 85 42 30 539.8 77.114
4 530799 อรรถวิท   มูลเมือง ม.4 3.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 40 40 23 6 7 176 176 115 36 35 538 76.857
5 530205 กานต์กวิน   จินตเกษกรรม ม.3 3.85 ยอแซฟอุปถัมท์ นครปฐม 44 36 18 8 9 193.6 158.4 90 48 45 535 76.429
6 500721 กรีรวิชญ์   ศรีเทเวศน์ ม.3 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42 38 22 6 7 184.8 167.2 110 36 35 533 76.143
7 510303 นพดล   ทองยิ้ม ม.3 3.98 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 46 37 15 10 5 202.4 162.8 75 60 25 525.2 75.029
8 530805 ชนกนันท์   จันตรี ม.4 3.8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 44 36 20 7 5 193.6 158.4 100 42 25 519 74.143
9 500128 เกียรติกมล   ศรีแสง ม.4 3.23 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 44 38 15 8 7 193.6 167.2 75 48 35 518.8 74.114
10 510294 ศตวรรษ   ตั้งสุขสาร ม.4 3.1 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 46 40 14 7 5 202.4 176 70 42 25 515.4 73.629
11 521144 พีรณัฐ   ชนะบวรบุตร ม.4 3.32 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 49 33 13 9 7 215.6 145.2 65 54 35 514.8 73.543
12 530826 สิปปกร   สมศรี ม.5 3.8 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 40 36 18 10 6 176 158.4 90 60 30 514.4 73.486
13 530814 กิตติพงศ์   พาณิชรัตนพร ม. 3 3.87 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 46 41 16 5 4 202.4 180.4 80 30 20 512.8 73.257
14 510771 ดำรงค์ศักดิ์   พ่วงบัลลังก์ ม.4 3.46 ถาวรานุกุล สมุทรสงคราม 46 38 18 6 3 202.4 167.2 90 36 15 510.6 72.943
15 521166 กิตติภพ   จันทร์เพ็ญ ม.4 3.66 วิสุทธรังษ๊ กาญจนบุรี 46 38 17 6 4 202.4 167.2 85 36 20 510.6 72.943
16 530793 ชวิน   รวมเมฆ ม.3 4 สาธิตเกษตร กำแพงแสน นครปฐม 42 39 14 9 6 184.8 171.6 70 54 30 510.4 72.914
17 530182 จิตตวุธ   ประเสริฐชีวะ ม.3 3.5 สาธิตม.ราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 41 39 17 8 5 180.4 171.6 85 48 25 510 72.857
18 520636 วิศรุต   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3.9 พระปฐมวิทยา นครปฐม 42 43 7 10 8 184.8 189.2 35 60 40 509 72.714
19 520933 ศรัณญ์   วิทยาธรลิขิต ม.4 3.61 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 45 35 17 6 7 198 154 85 36 35 508 72.571
20 510275 กิตติธัช   จันทร์สิงขร ม.4 2.37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43 40 14 6 7 189.2 176 70 36 35 506.2 72.314
21 520062 รัฐพงศ์   อรุณคีรีโรจน์ ม.4 3.5 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 42 36 22 6 3 184.8 158.4 110 36 15 504.2 72.029
22 510327 กิฎิภูมิ   สวัสดิ์มงคล
ม.3 3.27 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45 39 11 8 6 198 171.6 55 48 30 502.6 71.8
23 500196 โชติวิทย์   ฮวบประเสริฐ ม.5 3.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46 37 17 6 3 202.4 162.8 85 36 15 501.2 71.6
24 510643 จักรภัทร   แสงสุขใจ ม.4 3.83 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 39 35 17 8 6 171.6 154 85 48 30 488.6 69.8
25 510063 พีระวุฒิ   หอมไม่รู้วาย ม.3 3.18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 41 35 13 8 8 180.4 154 65 48 40 487.4 69.629
26 530283 จักร์   ทองศักดิ์ ม.3 3.5 เทพศิรินท์ นนทบุรี 44 36 13 7 5 193.6 158.4 65 42 25 484 69.143
27 510642 ธรรมสรณ์   ถาวรมงคล ม.5 3.3 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ราชบุรี 43 41 6 8 6 189.2 180.4 30 48 30 477.6 68.229
28 510586 ดำรงเดช   ทองก้อน ม.4 3.83 อุตรดิตต์ อุตรดิตต์ 40 31 16 7 8 176 136.4 80 42 40 474.4 67.771
29 530516 ชนกันต์   บุญวันท์ ม.3 4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 35 30 19 8 9 154 132 95 48 45 474 67.714
30 510177 สุทธิพงษ์   ตรรก์ชูวงศ์ ม.4 3.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 41 38 12 6 6 180.4 167.2 60 36 30 473.6 67.657
31 520637 อภินันท์   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 45 32 11 7 7 198 140.8 55 42 35 470.8 67.257
32 530766 ธนกฤต   อ่วยสุข ม.4 3.83 เตรียมอุดมนนทบุรี นนทบุรี 32 37 18 7 7 140.8 162.8 90 42 35 470.6 67.229
33 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.3 3.88 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 41 29 18 7 6 180.4 127.6 90 42 30 470 67.143
34 530802 ณรงค์ทัศน์   บุญมาวงศ์ ม.4 2.56 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 38 34 16 7 6 167.2 149.6 80 42 30 468.8 66.971
35 530946 รัชพล   บุญญานิติพงษ์ ม.3 2.9 สาธิตราชภัฏนครปฐม   40 25 22 7 6 176 110 110 42 30 468 66.857
36 530084 ศุภณัฐ   อินวัตพันธ์ ม.3   กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 35 32 20 7 6 154 140.8 100 42 30 466.8 66.686
37 530933 ภีมภัทร   หทยะวัฒน์ ม.4   ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 43 29 18 5 6 189.2 127.6 90 30 30 466.8 66.686
38 520132 ปรินทร์   ส่วนบุญ ม.3 3.5 โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 38 36 13 6 8 167.2 158.4 65 36 40 466.6 66.657
39 530375 วศิน   สาลีผล ม.3 3.54 สาธิตม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม 41 29 14 8 8 180.4 127.6 70 48 40 466 66.571
40 530294 ภัทรพล   ชูชื่น ม.4 3.81 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 43 34 14 4 6 189.2 149.6 70 24 30 462.8 66.114
41 530930 ชยธร   ณ ถลาง ม.5 3.75 มหาวิชราวุธ สงขลา 33 37 18 4 8 145.2 162.8 90 24 40 462 66
42 530845 พีรยุตม์   ศุกรสุต ม.5 2.7 โรงเรียนวัดราชโอรส กทม. 42 40 8 6 5 184.8 176 40 36 25 461.8 65.971
43 530883 สิรภัทร   รัตนจิตร์ ม.4 2.96 สารวิทยา   42 33 13 6 6 184.8 145.2 65 36 30 461 65.857
44 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.3 2.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 35 34 17 7 6 154 149.6 85 42 30 460.6 65.8
45 530820 ไกรวี   สิริฤกษ์สกุล ม.5 1.91 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรุงเทพฯ 37 24 25 7 5 162.8 105.6 125 42 25 460.4 65.771
46 530832 ปัตติ   ศรีสวัสดิ์ ม.3 3.00 สาธิตม.นเรศวร พิษณุโลก 36 32 18 6 7 158.4 140.8 90 36 35 460.2 65.743
47 530842 นราธิป   ทิพมณี ม.3 3.78 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 41 36 11 6 6 180.4 158.4 55 36 30 459.8 65.686
48 530325 ธีร์   ศุภศิริรัตน์ ม.4   วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ 39 38 13 6 4 171.6 167.2 65 36 20 459.8 65.686
49 530777 ชยางกูร   ม่วงศรีงาม ม.3 3.58 สาธิตราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 33 32 17 7 9 145.2 140.8 85 42 45 458 65.429
50 520790 รักษิต   ขณะฤกษ์ ม.3 3.41 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 35 32 16 8 6 154 140.8 80 48 30 452.8 64.686
51 5201167 จิรกิตต์   แก้วศรีงาม ม.5 3.77 โรงเรียวิสุทธรังษี กาญจนบุรี 44 29 21 1 4 193.6 127.6 105 6 20 452.2 64.6
52 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.3 3.31 ภ.ป.ร นครปฐม 48 30 6 6 8 211.2 132 30 36 40 449.2 64.171
53 530326 ตรีเพชร์   จาโสด ม.5   ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 43 31 10 6 7 189.2 136.4 50 36 35 446.6 63.8
54 530810 สุเมธัส   บวรนันทกุล ม.3 4 โยธินบูรณะ กทม 36 28 16 9 6 158.4 123.2 80 54 30 445.6 63.657
55 520966 อรรถพันธ์   จิรากร ม.4 3.2 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 33 31 17 7 7 145.2 136.4 85 42 35 443.6 63.371
56 530098 นลธวัช   สุพรรรพงศ์ ม.3 3.06 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี 36 29 16 7 7 158.4 127.6 80 42 35 443 63.286
57 530937 ณัฐพล   ทัศนพิมล ม.4 3.9 ศรียาภัย ชุมพร 42 33 11 5 5 184.8 145.2 55 30 25 440 62.857
58 520900 บดีพล   มั่นคง ม.3 3.59 โรงเรียนสารสิทธิพิทยา ราชบุรี 40 31 12 7 5 176 136.4 60 42 25 439.4 62.771
59 530947 ชัชชัย   ตะสูงเนิน ม.4 3.77 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 31 37 19 4 4 136.4 162.8 95 24 20 438.2 62.6
60 510132 พัชรพฤกษ์  ผาโพธิ์ ม.4   เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 36 31 13 8 6 158.4 136.4 65 48 30 437.8 62.543
61 520454 กฤติพงศ์   คนแรง ม.3 3.43 โรงเรียนสิรินธร นครปฐม 37 33 13 6 5 162.8 145.2 65 36 25 434 62
62 520167 วรสิทธิ์   ศรีสุวรรณ ม.3 3.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 36 28 17 7 5 158.4 123.2 85 42 25 433.6 61.943
63 510550 พชระ   พรหมรักษ์ ม.5 3.22 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 30 37 14 7 5 132 162.8 70 42 25 431.8 61.686
64 530014 อภินันท์   มีความดี ม.3 84% โรงเรียนยอเซฟอุปถัม นครปฐม 32 36 12 7 6 140.8 158.4 60 42 30 431.2 61.6
65 530813 อภิเศรษฐ์   โกสินทร์ ม.5 3.4 ศรียาภัย ชุมพร 40 32 14 5 2 176 140.8 70 30 10 426.8 60.971
66 530860 ธนโชติ   สิบตรีพล ม.3 3.90 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 39 23 17 7 5 171.6 101.2 85 42 25 424.8 60.686
67 530919 กฤติน   อิงคศิริ ม.4 3.87 นครนายกวิทยาคม นครนายก 33 29 18 5 6 145.2 127.6 90 30 30 422.8 60.4
68 510271 กัตตินันท์   ธีรศิรัณยานนท์ ม.4 3.44 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 44 26 13 3 6 193.6 114.4 65 18 30 421 60.143
69 530104 ยศภัทร   ก่อเกียรติโกมล ม.3 3.65 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 37 30 13 6 5 162.8 132 65 36 25 420.8 60.114
70 530877 เตชธร   กุศลศิลปบัญชร ม.4 3.05 ตราษตระกาลคุณ ตราด 28 28 18 9 6 123.2 123.2 90 54 30 420.4 60.057
71 521198 ภวินฑ์   คำโครต ม.5 3.38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 37 31 14 6 3 162.8 136.4 70 36 15 420.2 60.029
72 510648 ชนวีร์   เวชกรกานนท์ ม.4 3.13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 33 30 15 8 4 145.2 132 75 48 20 420.2 60.029
73 530167 ดำรงฤทธิ์   ศิริวังไชย ม.3 3.11 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 31 31 18 7 3 136.4 136.4 90 42 15 419.8 59.971
74 530191 พีรพัฒน์   สามเพชรเจริญ ม.3 3.90 หอวัง กรุงเทพ 35 23 16 9 6 154 101.2 80 54 30 419.2 59.886
75 530780 ธราเดช   ราชกิจจะ ม.5   พระนารายณ์ ลพบุรี 41 30 8 6 6 180.4 132 40 36 30 418.4 59.771
76 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 3.59 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 36 25 12 9 7 158.4 110 60 54 35 417.4 59.629
77 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.3 2.7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 36 28 17 5 4 158.4 123.2 85 30 20 416.6 59.514
78 530827 สุภศักดิ์   วิมลศรี ม.3 3.62 อัญสัมชัน ชลบุรี ชลบุรี 37 33 13 3 5 162.8 145.2 65 18 25 416 59.429
79 510318 พชร   สุนทรวรเศรษฐ์ ม.3 3.98 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 29 30 18 6 6 127.6 132 90 36 30 415.6 59.371
80 530894 คณาธิป   ปรีชาเวชกุล     โรงเรียน   27 31 20 4 7 118.8 136.4 100 24 35 414.2 59.171
81 520345 ฐิติกานต์   ประทุมสุวรรณ ม.3   บรมราชินีนาถ ราชบุรี 39 31 12 6 2 171.6 136.4 60 36 10 414 59.143
82 530839 เนติกร   สุทธิประภา ม.4 3.67 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 34 34 15 4 2 149.6 149.6 75 24 10 408.2 58.314
83 521168 บรรยวัธ   เทพสถิตย์ ม.5   กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี 24 34 16 7 6 105.6 149.6 80 42 30 407.2 58.171
84 530188 ปรัชญา   นุรารักษ์ ม.3 3.92 จุฬาภรณราชวทยาลัย ชลบุรี 31 31 11 7 7 136.4 136.4 55 42 35 404.8 57.829
85 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 40 24 12 8 3 176 105.6 60 48 15 404.6 57.8
86 530855 พัสกร   ดวงโชติวิชากิจ ม.4 3.68 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ 37 22 13 9 5 162.8 96.8 65 54 25 403.6 57.657
87 530804 วิเชษฐ์   จันตรี ม.3 3.6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 31 27 14 8 6 136.4 118.8 70 48 30 403.2 57.6
88 530808 จิรศักดิ์   ธนสกนธ์พงศ์ ม.5 3.91 ศรียาภัย ชุมพร 37 28 10 7 5 162.8 123.2 50 42 25 403 57.571
89 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.4 3.48 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 39 25 12 5 6 171.6 110 60 30 30 401.6 57.371
90 520646 ณัฐนันท์   โชติช่วง ม.3 3.5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 34 24 18 6 4 149.6 105.6 90 36 20 401.2 57.314
91 510332 สิรวิชญ์   จันทร์จร ม.3 3.86 สาธิตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 29 31 14 6 6 127.6 136.4 70 36 30 400 57.143
92 530781 ณัฐกิตต์   เพชรอาวุธ ม.3 3.98 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปทุมธานี 33 26 15 5 7 145.2 114.4 75 30 35 399.6 57.086
93 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.3 3.47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 32 31 9 6 8 140.8 136.4 45 36 40 398.2 56.886
94 530869 ณัฐชัญ   เพชรอ้อน ม.3 3.02 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 34 28 12 5 7 149.6 123.2 60 30 35 397.8 56.829
95 520628 อาณัฐชัย   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.3 3.6 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 32 27 13 7 6 140.8 118.8 65 42 30 396.6 56.657
96 521066 กันตพัฒน์   ติระการ ม.3 3.8 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 27 16 7 7 118.8 118.8 80 42 35 394.6 56.371
97 530797 คณิน   วรรณคำ ม.4 2.7 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 37 28 14 3 4 162.8 123.2 70 18 20 394 56.286
98 520052 กร   พานิชเจริญ ม.4 3.12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยา นครปฐม 32 28 12 8 4 140.8 123.2 60 48 20 392 56
99 520570 ชัยธัช   เทียนเพิ่มพูล ม.3 2.88 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 26 24 20 7 6 114.4 105.6 100 42 30 392 56
100 530528 ธีรชัย   เจียมพุก ม.4 2.93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 31 29 10 7 7 136.4 127.6 50 42 35 391 55.857
101 520115 โชติระวี     ศรีประภา ม.3 3.25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 34 28 13 3 7 149.6 123.2 65 18 35 390.8 55.829
102 530383 อัครเดช   บุญส่ง ม.3   ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ 26 33 12 6 7 114.4 145.2 60 36 35 390.6 55.8
103 530833 จาตุรนต์   งามหลาย ม.4 3.51 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 27 14 7 8 118.8 118.8 70 42 40 389.6 55.657
104 530172 จงสถิต   เย็นใจ ม.3 2.75 เซ็นต์คาเบรียล กรุงเทพ 33 27 12 5 7 145.2 118.8 60 30 35 389 55.571
105 520623 ธเนศพล   บุญมนิตย์ ม.5 2.84 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 32 28 17 5 2 140.8 123.2 85 30 10 389 55.571
106 530910 ศิธา   แตงมีแสง ม.3 3.42 สาธิตหาาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 29 27 16 7 4 127.6 118.8 80 42 20 388.4 55.486
107 510733 กฤตธี   ทัพจันทร์ ม.3 3.83 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขัธ์ 29 26 18 6 4 127.6 114.4 90 36 20 388 55.429
108 500618 ด.ญ.อัจฉราพร  กลิ่นอบ ม.3 3.9 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 36 27 10 9 1 158.4 118.8 50 54 5 386.2 55.171
109 530204 นัฐพล   ทะเลน้อย ม.3 3.98 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 28 25 14 8 7 123.2 110 70 48 35 386.2 55.171
110 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.3 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 37 30 8 5 4 162.8 132 40 30 20 384.8 54.971
111 530143 ธนาวัฒน์   เอื้อนภาพร ม.3 3.7 โรงเรียนกรพิทักษ์ กรุงเทพฯ 32 24 11 8 7 140.8 105.6 55 48 35 384.4 54.914
112 510071 นฤพนธ์   ภักดีรณชิต ม.4 2.64 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 38 28 8 3 7 167.2 123.2 40 18 35 383.4 54.771
113 530803 วิษณุ   จันตรี ม.3 3.7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 29 27 13 5 8 127.6 118.8 65 30 40 381.4 54.486
114 521149 ภาสกร   ทับท้วมทอง ม.3 3.34 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 30 35 9 5 4 132 154 45 30 20 381 54.429
115 520924 สนธยา   แสงทอง ม.3 3.4 ศรีวิชัย นครปฐม 37 27 9 4 6 162.8 118.8 45 24 30 380.6 54.371
116 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.3 2.76 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 33 31 11 4 4 145.2 136.4 55 24 20 380.6 54.371
117 530251 มนตรี   ทรัพย์ดิเรก ม.3 4 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 26 28 12 7 8 114.4 123.2 60 42 40 379.6 54.229
118 520882 กฤติน   เกียรติธีรชัย ม.3 3.6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 32 24 15 7 3 140.8 105.6 75 42 15 378.4 54.057
119 530856 สุดสาคร   หุ่นดี ม.4   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 38 31 7 4 3 167.2 136.4 35 24 15 377.6 53.943
120 530886 ราชย์   รุ่งรังสรรค์ ม.3 3.96 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 31 29 12 6 3 136.4 127.6 60 36 15 375 53.571
121 530041 พิสิษฐ์   ศิริพรนพคุณ ม.3 3.84 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 28 26 16 7 3 123.2 114.4 80 42 15 374.6 53.514
122 520153 รณภพ   ค่ายหนองสวง ม.3 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 31 30 11 5 4 136.4 132 55 30 20 373.4 53.343
123 520053 ทศพล   ดวงผาสุข ม.4 3.69 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 34 26 10 4 7 149.6 114.4 50 24 35 373 53.286
124 530287 ณัฐชัย   ธรรมประโชติ ม.4 3.7 บวรธนวิทย์ นครปฐม 32 30 9 5 5 140.8 132 45 30 25 372.8 53.257
125 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.4 3.78 กาญจนาภิเษก นครปฐม 32 24 13 6 5 140.8 105.6 65 36 25 372.4 53.2
126 530288 ฉัตรฑริก   เทศวงศ์ ม.4 3.5 ภปร. ราชวิทยาลัย ราชบุรี 38 26 9 5 3 167.2 114.4 45 30 15 371.6 53.086
127 530203 ตรีชนน   ปัญญชุณห์ ม.3 3 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 31 30 13 4 2 136.4 132 65 24 10 367.4 52.486
128 530823 นิธิ   บ้านใหม่ ม.3   วีรศิลป์ กาญจนบุรี 29 28 12 5 5 127.6 123.2 60 30 25 365.8 52.257
129 521010 กุลเดช   สิทธิกุล ม.3 3.04 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 29 9 8 6 114.4 127.6 45 48 30 365 52.143
130 530358 ธนากร   ดวงพร ม.4 3.52 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 33 21 12 6 6 145.2 92.4 60 36 30 363.6 51.943
131 510185 ภัทรพล   ทองบัวศิริไล ม.3 3.7 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 29 26 12 6 5 127.6 114.4 60 36 25 363 51.857
132 520886 ทิวัตถ์   พุ่มสงวน ม.4 3.64 โรงเรียนสิรินธร นครปฐม 32 29 9 4 5 140.8 127.6 45 24 25 362.4 51.771
133 520083 ธเนศ   ชักนำ ม.3 2.24 หัวหินวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 25 32 7 6 8 110 140.8 35 36 40 361.8 51.686
134 530778 สมเกียรติ   ชิตนุกูล ม.5 3.42 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 29 30 8 6 5 127.6 132 40 36 25 360.6 51.514
135 530880 เจตพล   ไกรมาก ม.3 3.68 ศรียาภัย ชุมพร 29 30 9 6 4 127.6 132 45 36 20 360.6 51.514
136 510552 พิชิตชัย   กานดา ม.2 3.12 โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชบุรี 32 28 6 6 6 140.8 123.2 30 36 30 360 51.429
137 520043 ทักษิณ   รักบำรุงพงศ์ ม.3 3.5 จุฬาภรณ์ ชลบุรี 34 20 10 7 6 149.6 88 50 42 30 359.6 51.371
138 530801 อภิชิต   พิทยธนากุล ม.3   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 33 24 14 3 4 145.2 105.6 70 18 20 358.8 51.257
139 510715 วัชระ   สุภาพ ม.3 3.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 31 20 12 7 6 136.4 88 60 42 30 356.4 50.914
140 530367 ภูวนาถ   พาสกุล ม.3 3.28 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 28 29 11 4 5 123.2 127.6 55 24 25 354.8 50.686
141 520205 วุฒิพงษ์   มรพัฒน์ ม.4 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 32 22 10 6 6 140.8 96.8 50 36 30 353.6 50.514
142 530012 ณภัทร   เลือดสกุล ม.3   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 23 30 12 5 6 101.2 132 60 30 30 353.2 50.457
143 521065 ปรณัฐ   พงษ์เพ็ชร์ ม.3 3.19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 20 28 15 7 5 88 123.2 75 42 25 353.2 50.457
144 530935 สุวินัย   อะหลีกะเส็ม ม.4   พิมานพิทยาการ สตูล 25 25 10 8 7 110 110 50 48 35 353 50.429
145 510167 ปฎิญาณ   ธารมรรค ม.3 3.93 โรงเรียนเบจมราชูทิศ ราชบุรี 26 24 17 6 2 114.4 105.6 85 36 10 351 50.143
146 530907 สิรภพ   สุขบงกช ม.3 3.51 ศรียาภัย ชุมพร 31 26 11 5 3 136.4 114.4 55 30 15 350.8 50.114
147 521188 ธนศักดิ์   บุตรจันทร์ ม.4 3.70 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27 25 12 7 4 118.8 110 60 42 20 350.8 50.114
148 510212 อภิสิทธิ์   สีนวล ม.4 2.24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 32 27 4 6 7 140.8 118.8 20 36 35 350.6 50.086
149 530887 ธเนศ   สุวัธนะเชาว์ ม.3 3.8 ราชวินิตบางแคปานขำ นนทบุรี 15 30 16 7 6 66 132 80 42 30 350 50
150 530458 สุจริต   รักทอง ม.3 3.5 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 28 27 10 6 4 123.2 118.8 50 36 20 348 49.714
151 520981 ปณิธาน   วัตรุจีกฤต ม.3 3.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 22 14 6 6 114.4 96.8 70 36 30 347.2 49.6
152 521172 ณัฐพล   เหลืองสันติมิตร ม.4 3.25 โรงเรียนโพธิสาร กรุงเทพฯ 30 25 9 5 6 132 110 45 30 30 347 49.571
153 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.3 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 29 26 11 5 4 127.6 114.4 55 30 20 347 49.571
154 530851 วศิน   นาจอมทอง ม.3 3.81 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 30 26 9 5 5 132 114.4 45 30 25 346.4 49.486
155 530938 เนติลักษณ์   สุทธิ ม.4 3.45 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 25 30 9 4 7 110 132 45 24 35 346 49.429
156 530768 ธนพันธ์   น่วมธะนัง ม.3 3.81 ศรัทธาสมุทร สมุทรสาคราม 29 25 7 7 6 127.6 110 35 42 30 344.6 49.229
157 530879 ศีรสิทธิ์   ชาครียสกุล ม.3   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 34 21 9 7 3 149.6 92.4 45 42 15 344 49.143
158 530448 ชินพัฒน์   วิริยะเดโชชัย ม.4 3.29 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 34 24 9 3 5 149.6 105.6 45 18 25 343.2 49.029
159 530227 กฤษฎา  มีนะธานัน ม.3   สวนกุหลาบ กรุงเทพ 33 21 11 3 6 145.2 92.4 55 18 30 340.6 48.657
