ผลการทดสอบเข้าเตรียมทหารครั้งที่ 6 (เหล่าทหารบก) 24 ต.ค.53  
ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น เกรด โรงเรียน จังหวัด วิทย์(55) ไทย (30) สังคม(25) คณิต (55) ENG(55) วิทย์(220) ไทย (60) สังคม(50) คณิต (220) ENG(150) 700คะแนน ร้อยละ  
1 530947 ชัชชัย   ตะสูงเนิน ม.4 3.77 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 47 22 19 29 48 188 44 38 116 130.9 516.9 74  
2 530878 ปองพล   จุ่นหัวโทน ม.4 2.98 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 42 22 19 37 42 168 44 38 148 114.5 512.5 73  
3 510303 นพดล   ทองยิ้ม ม.3 3.98 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 46 27 14 35 37 184 54 28 140 100.9 506.9 72  
4 510258 ประชา   ศรีวิลาศ ม.4 3.64 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 46 20 16 35 38 184 40 32 140 103.6 499.6 71  
5 510327 กิฎิภูมิ   สวัสดิ์มงคล
ม.3 3.27 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45 20 19 39 28 180 40 38 156 76.36 490.4 70  
6 530793 ชวิน   รวมเมฆ ม.3 4 สาธิตเกษตร กำแพงแสน นครปฐม 41 24 18 33 39 164 48 36 132 106.4 486.4 69  
7 530020 ศุภณัฐ   จาฎามระ ม.3 3.9 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 41 22 16 33 41 164 44 32 132 111.8 483.8 69  
8 530805 ชนกนันท์   จันตรี ม.4 3.8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 42 19 21 30 42 168 38 42 120 114.5 482.5 69  
9 530826 สิปปกร   สมศรี ม.5 3.8 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 44 25 12 30 41 176 50 24 120 111.8 481.8 69  
10 530919 กฤติน   อิงคศิริ ม.4 3.87 นครนายกวิทยาคม นครนายก 41 21 16 30 44 164 42 32 120 120 478 68  
11 520636 วิศรุต   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3.9 พระปฐมวิทยา นครปฐม 45 23 19 35 27 180 46 38 140 73.64 477.6 68  
12 520966 อรรถพันธ์   จิรากร ม.4 3.2 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 36 21 16 35 42 144 42 32 140 114.5 472.5 68  
13 530799 อรรถวิท   มูลเมือง ม.4 3.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 40 22 16 27 45 160 44 32 108 122.7 466.7 67  
14 530814 กิตติพงศ์   พาณิชรัตนพร ม. 3 3.87 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 42 20 16 31 37 168 40 32 124 100.9 464.9 66  
15 510643 จักรภัทร   แสงสุขใจ ม.4 3.83 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 40 23 16 30 37 160 46 32 120 100.9 458.9 66  
16 510771 ดำรงค์ศักดิ์   พ่วงบัลลังก์ ม.4 3.46 ถาวรานุกุล สมุทรสงคราม 40 20 15 36 31 160 40 30 144 84.55 458.5 66  
17 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.3 3.31 ภ.ป.ร นครปฐม 35 19 18 32 42 140 38 36 128 114.5 456.5 65  
18 521198 ภวินฑ์   คำโคตร ม.5 3.38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 43 17 14 31 36 172 34 28 124 98.18 456.2 65  
19 530283 จักรี   ทองศักดิ์ ม.3 3.5 เทพศิรินท์ นนทบุรี 38 25 16 31 36 152 50 32 124 98.18 456.2 65  
20 530781 ณัฐกิตต์   เพชรอาวุธ ม.3 3.98 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปทุมธานี 45 20 16 27 35 180 40 32 108 95.45 455.5 65  
21 510550 พชระ   พรหมรักษ์ ม.5 3.22 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 42 22 20 29 32 168 44 40 116 87.27 455.3 65  
22 500196 โชติวิทย์   ฮวบประเสริฐ ม.5 3.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42 22 18 33 27 168 44 36 132 73.64 453.6 65  
23 530813 อภิเศรษฐ์   โกสินทร์ ม.5 3.4 ศรียาภัย ชุมพร 42 22 14 29 35 168 44 28 116 95.45 451.5 64  
24 510275 กิตติธัช   จันทร์สิงขร ม.4 2.37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43 22 15 39 18 172 44 30 156 49.09 451.1 64  
25 510642 ธรรมสรณ์   ถาวรมงคล ม.5 3.3 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ราชบุรี 39 22 14 38 25 156 44 28 152 68.18 448.2 64  
26 530845 พีรยุตม์   ศุกรสุต ม.5 2.7 โรงเรียนวัดราชโอรส กทม. 44 19 16 38 18 176 38 32 152 49.09 447.1 64  
27 530182 จิตตวุธ   ประเสริฐชีวะ ม.3 3.5 สาธิตม.ราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 40 24 16 22 43 160 48 32 88 117.3 445.3 64  
28 520062 รัฐพงศ์   อรุณคีรีโรจน์ ม.4 3.5 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 42 18 15 24 42 168 36 30 96 114.5 444.5 64  
29 521144 พีรณัฐ   ชนะบวรบุตร ม.4 3.32 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42 19 15 30 31 168 38 30 120 84.55 440.5 63  
30 530326 ตรีเพชร์   จาโสด ม.5   ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 40 22 9 36 27 160 44 18 144 73.64 439.6 63  
31 520051 อรรถสิทธิ์   โสนุช ม.4 3.12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 40 18 16 29 35 160 36 32 116 95.45 439.5 63  
32 530937 ณัฐพล   ทัศนพิมล ม.4 3.9 ศรียาภัย ชุมพร 42 19 17 38 17 168 38 34 152 46.36 438.4 63  
33 530802 ณรงค์ทัศน์   บุญมาวงศ์ ม.4 2.56 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 37 20 14 29 39 148 40 28 116 106.4 438.4 63  
34 530191 พีรพัฒน์   สามเพชรเจริญ ม.3 3.90 หอวัง กรุงเทพ 36 21 16 29 38 144 42 32 116 103.6 437.6 63  
35 530810 สุเมธัส   บวรนันทกุล ม.3 4 โยธินบูรณะ กทม 33 21 17 26 46 132 42 34 104 125.5 437.5 62  
36 520454 กฤติพงศ์   คนแรง ม.3 3.43 โรงเรียนสิรินธร นครปฐม 44 24 17 26 27 176 48 34 104 73.64 435.6 62  
37 510177 สุทธิพงษ์   ตรรก์ชูวงศ์ ม.4 3.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 40 23 16 25 35 160 46 32 100 95.45 433.5 62  
38 510132 พัชรพฤกษ์  ผาโพธิ์ ม.4   เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 41 20 14 25 37 164 40 28 100 100.9 432.9 62  
39 500128 เกียรติกมล   ศรีแสง ม.4 3.23 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 45 21 14 23 33 180 42 28 92 90 432 62  
40 510648 ชนวีร์   เวชกรกานนท์ ม.4 3.13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46 23 16 23 28 184 46 32 92 76.36 430.4 61  
41 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.4 3.48 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 33 23 18 31 33 132 46 36 124 90 428 61  
42 520153 รณภพ   ค่ายหนองสวง ม.3 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 40 16 17 32 27 160 32 34 128 73.64 427.6 61  
43 530860 ธนโชติ   สิบตรีพล ม.3 3.90 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 33 22 15 30 37 132 44 30 120 100.9 426.9 61  
44 530808 จิรศักดิ์   ธนสกนธ์พงศ์ ม.5 3.91 ศรียาภัย ชุมพร 38 23 13 28 32 152 46 26 112 87.27 423.3 60  
45 530930 ชยธร   ณ ถลาง ม.5 3.75 มหาวิชราวุธ สงขลา 36 25 20 19 41 144 50 40 76 111.8 421.8 60  
46 5201167 จิรกิตต์   แก้วศรีงาม ม.5 3.77 โรงเรียวิสุทธรังษี กาญจนบุรี 30 15 10 32 43 120 30 20 128 117.3 415.3 59  
47 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.4 3.78 กาญจนาภิเษก นครปฐม 40 22 15 20 36 160 44 30 80 98.18 412.2 59  
48 530325 ธีร์   ศุภศิริรัตน์ ม.4   วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ 41 11 11 29 32 164 22 22 116 87.27 411.3 59  
49 530012 ณภัทร   เลือดสกุล ม.3   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 35 22 15 24 37 140 44 30 96 100.9 410.9 59  
50 530812 ณัฐภัทร   รูปิยะเวช ม.5 2.8 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 31 22 14 25 42 124 44 28 100 114.5 410.5 59  
51 530516 ชนกันต์   บุญวันท์ ม.3 4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 34 26 17 20 39 136 52 34 80 106.4 408.4 58  
52 510271 กันตินันท์   ธีรศิรัณยานนท์ ม.4 3.44 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 30 14 18 37 28 120 28 36 148 76.36 408.4 58  
53 510063 พีระวุฒิ   หอมไม่รู้วาย ม.3 3.18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 38 23 17 29 22 152 46 34 116 60 408 58  
54 520345 ฐิติกานต์   ประทุมสุวรรณ ม.3   บรมราชินีนาถ ราชบุรี 36 22 14 24 35 144 44 28 96 95.45 407.5 58  
55 530458 สุจริต   รักทอง ม.3 3.5 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 38 22 12 24 33 152 44 24 96 90 406 58  
56 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 41 19 15 24 28 164 38 30 96 76.36 404.4 58  
57 530910 ศิธา   แตงมีแสง ม.3 3.42 สาธิตหาาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 36 22 16 23 33 144 44 32 92 90 402 57  
58 530084 ศุภณัฐ   อินวัตพันธ์ ม.3   กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 32 23 16 17 46 128 46 32 68 125.5 399.5 57  
59 530817 รชต   ส่อซิ้ว ม.3 3.61 บูรณะรำลึก ตรัง 31 21 16 31 28 124 42 32 124 76.36 398.4 57  
60 520637 อภินันท์   พจน์มนต์ปิติ ม.4 3 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 38 22 16 22 30 152 44 32 88 81.82 397.8 57  
61 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.3 2.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 39 17 17 25 27 156 34 34 100 73.64 397.6 57  
62 530935 สุวินัย   อะหลีกะเส็ม ม.4   พิมานพิทยาการ สตูล 39 23 14 22 29 156 46 28 88 79.09 397.1 57  
63 530950 พีรวัส  เอกบัญชา         38 19 15 26 26 152 38 30 104 70.91 394.9 56  
64 530827 ศุภศักดิ์   วิมลศรี ม.3 3.62 อัญสัมชัน ชลบุรี ชลบุรี 36 20 12 28 27 144 40 24 112 73.64 393.6 56  
65 530833 จาตุรนต์   งามหลาย ม.4 3.51 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 29 19 18 24 39 116 38 36 96 106.4 392.4 56  
66 530842 นราธิป   ทิพมณี ม.3 3.78 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 38 21 15 24 26 152 42 30 96 70.91 390.9 56  
67 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.3 2.76 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 38 20 15 20 32 152 40 30 80 87.27 389.3 56  
68 510733 กฤตธี   ทัพจันทร์ ม.3 3.83 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขัธ์ 36 22 15 22 30 144 44 30 88 81.82 387.8 55  
69 530294 ภัทรพล   ชูชื่น ม.4 3.81 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 42 20 13 21 25 168 40 26 84 68.18 386.2 55  
70 530777 ชยางกูร   ม่วงศรีงาม ม.3 3.58 สาธิตราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 35 21 16 20 33 140 42 32 80 90 384 55  
71 520801 ทำนุรัฐ   ปะลาวัน ม.4 3.56 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 38 18 16 23 25 152 36 32 92 68.18 380.2 54  
72 520900 บดีพล   มั่นคง ม.3 3.59 โรงเรียนสารสิทธิพิทยา ราชบุรี 32 25 17 25 25 128 50 34 100 68.18 380.2 54  
73 520132 ปรินทร์   ส่วนบุญ ม.3 3.5 โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 35 18 17 20 33 140 36 34 80 90 380 54  
74 510071 นฤพนธ์   ภักดีรณชิต ม.4 2.64 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 33 17 11 26 32 132 34 22 104 87.27 379.3 54  
75 530783 สันติภาพ   ธนโชติพิตตินันท์ ม.5 2.75 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพ 30 14 7 28 38 120 28 14 112 103.6 377.6 54  
76 520570 ชัยธัช   เทียนเพิ่มพูล ม.3 2.88 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 24 18 15 25 42 96 36 30 100 114.5 376.5 54  
77 530204 นัฐพล   ทะเลน้อย ม.3 3.98 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 33 24 16 17 35 132 48 32 68 95.45 375.5 54  
78 530197 ปฎิพัทธ์   สิทธิสาร ม.3 3.25 เฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี 34 23 12 17 37 136 46 24 68 100.9 374.9 54  
79 530946 รัชพล   บุญญานิติพงษ์ ม.3 2.9 สาธิตราชภัฏนครปฐม   27 20 13 24 38 108 40 26 96 103.6 373.6 53  
80 521066 กันตพัฒน์   ติระการ ม.3 3.8 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 40 22 17 16 26 160 44 34 64 70.91 372.9 53  
81 510318 พชร   สุนทรวรเศรษฐ์ ม.3 3.98 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 32 17 13 25 31 128 34 26 100 84.55 372.5 53  
82 530098 นลธวัช   สุพรรรพงศ์ ม.3 3.06 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี 35 20 14 15 38 140 40 28 60 103.6 371.6 53  
83 530780 ธราเดช   ราชกิจจะ ม.5   พระนารายณ์ ลพบุรี 30 15 13 23 38 120 30 26 92 103.6 371.6 53  
84 530383 อัครเดช   บุญส่ง ม.3   ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ 34 20 18 16 35 136 40 36 64 95.45 371.5 53  
85 530188 ปรัชญา   นุรารักษ์ ม.3 3.92 จุฬาภรณราชวทยาลัย ชลบุรี 33 23 18 24 22 132 46 36 96 60 370 53  
86 530644 ศรุฒ   สัตยสัณห์สกุล ม.3 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ 32 17 13 18 40 128 34 26 72 109.1 369.1 53  
87 520924 สนธยา   แสงทอง ม.3 3.4 ศรีวิชัย นครปฐม 36 19 15 24 22 144 38 30 96 60 368 53  
88 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 3.59 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 35 21 14 21 27 140 42 28 84 73.64 367.6 53  
89 530674 ยศวรรธน์   ชุณหกมลรักษ์ ม.3 3.18 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 33 23 17 21 26 132 46 34 84 70.91 366.9 52  
90 530797 คณิน   วรรณคำ ม.4 2.7 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 36 22 14 22 23 144 44 28 88 62.73 366.7 52  
91 530026 อนันต์   ราชเสน ม.3 3.5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบฯ 36 21 15 20 25 144 42 30 80 68.18 364.2 52  
92 530139 ภวินท์   ค้าเจริญ ม.3 4.00 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพ 29 17 8 18 46 116 34 16 72 125.5 363.5 52  
93 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.3 2.7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 31 18 16 25 26 124 36 32 100 70.91 362.9 52  
94 530839 เนติกร   สุทธิประภา ม.4 3.67 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 32 20 18 22 25 128 40 36 88 68.18 360.2 51  
95 530760 ตรีภพ   วิศาลวณิชรัญ ม.3 3.79 โรงเรียนพระปฐมวิทยา นครปฐม 30 19 15 23 29 120 38 30 92 79.09 359.1 51  
96 530104 ยศภัทร   ก่อเกียรติโกมล ม.3 3.65 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 33 23 16 18 28 132 46 32 72 76.36 358.4 51  
97 520167 วรสิทธิ์   ศรีสุวรรณ ม.3 3.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 33 23 14 16 32 132 46 28 64 87.27 357.3 51  
98 510185 ภัทรพล   ทองบัวศิริไล ม.3 3.7 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 35 21 14 19 26 140 42 28 76 70.91 356.9 51  
99 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.3 3.88 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 32 19 16 22 26 128 38 32 88 70.91 356.9 51  
100 521172 ณัฐพล   เหลืองสันติมิตร ม.4 3.25 โรงเรียนโพธิสาร กรุงเทพฯ 31 17 13 24 28 124 34 26 96 76.36 356.4 51  
101 530879 ศีรสิทธิ์   ชาครียสกุล ม.3   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 30 25 14 20 28 120 50 28 80 76.36 354.4 51  
102 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.3 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 35 15 14 22 25 140 30 28 88 68.18 354.2 51  
103 520053 ทศพล   ดวงผาสุข ม.4 3.69 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 30 22 13 21 29 120 44 26 84 79.09 353.1 50  
104 521168 บรรยวัธ   เทพสถิตย์ ม.5   กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี 36 22 12 14 31 144 44 24 56 84.55 352.5 50  
105 530041 พิสิษฐ์   ศิริพรนพคุณ ม.3 3.84 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 34 17 13 22 25 136 34 26 88 68.18 352.2 50  
106 530894 คณาธิป   ปรีชาเวชกุล     โรงเรียน   30 14 17 11 46 120 28 34 44 125.5 351.5 50  
107 530906 ธนกฤต   รุ่งพรสิริมา ม.4 3 ระยองวิทยาคม ระยอง 32 17 17 17 32 128 34 34 68 87.27 351.3 50  
108 530775 ปิติภัทร   สมบูรณ์ผล ม.3 3.8 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 25 22 17 20 34 100 44 34 80 92.73 350.7 50  
109 530877 เตชธร   กุศลศิลปบัญชร ม.4 3.05 ตราษตระกาลคุณ ตราด 32 17 14 19 31 128 34 28 76 84.55 350.5 50  
110 530846 ธนากร   เกตุแก้วเกศกุล ม.3 3.62 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 29 15 14 23 31 116 30 28 92 84.55 350.5 50  
111 530828 วาสิทธิ์จริง   อุนทะยานนท์ ม.3 2.57 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 29 20 17 21 28 116 40 34 84 76.36 350.4 50  
112 510332 สิรวิชญ์   จันทร์จร ม.3 3.86 สาธิตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 32 21 17 18 27 128 42 34 72 73.64 349.6 50  
113 530619 ไม้ไท   เกษสุวรรณ์ ม.3 3.11 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 31 18 15 18 32 124 36 30 72 87.27 349.3 50  
114 530811 กนต์ธร   กองมณี ม.3 2 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 34 15 14 19 29 136 30 28 76 79.09 349.1 50  
115 520628 อาณัฐชัย   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.3 3.6 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 32 19 16 15 33 128 38 32 60 90 348 50  
116 530778 สมเกียรติ   ชิตนุกูล ม.5 3.42 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 32 17 12 22 27 128 34 24 88 73.64 347.6 50  
117 520241 พิพัทธ์   พุกผล ม.3 2.45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 23 17 12 20 43 92 34 24 80 117.3 347.3 50  
118 530375 วศิน   สาลีผล ม.3 3.54 สาธิตม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม 28 19 10 21 34 112 38 20 84 92.73 346.7 50  
119 530801 อภิชิต   พิทยธนากุล ม.3   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 29 20 15 16 35 116 40 30 64 95.45 345.5 49  
120 521149 ภาสกร   ทับท้วมทอง ม.3 3.34 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 26 18 17 26 24 104 36 34 104 65.45 343.5 49  
121 520096 ฐิติวัฒน์   คนคม ม.3 3.33 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 23 14 18 28 120 46 28 72 76.36 342.4 49  
122 510715 วัชระ   สุภาพ ม.3 3.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 30 24 13 20 25 120 48 26 80 68.18 342.2 49  
123 530064 บริพัตร   บุญศรีกุล ม.3   โรงเรียนตราษตระคุณ ตราด 28 23 16 20 26 112 46 32 80 70.91 340.9 49  
124 510580 วสวัสดิ์   นาคทั่ง ม.4 2.78 โรงเรียนมาหวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม 27 20 13 24 26 108 40 26 96 70.91 340.9 49  
125 530929 เจตสุภา   ไชยสุภา ม.5 3.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 34 18 17 20 20 136 36 34 80 54.55 340.5 49  
126 530115 วรพล   พลเยี่ยม ม.3 3.6 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 28 20 16 19 28 112 40 32 76 76.36 336.4 48  
127 530790 กรกช   พรหมพฤกษ์ ม.3 3.67 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 35 16 13 13 31 140 32 26 52 84.55 334.5 48  
128 530916 เตชิษฐ์   ปรีชาคม ม.3 3.46 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 34 18 18 20 17 136 36 36 80 46.36 334.4 48  
129 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.3 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 31 17 11 18 30 124 34 22 72 81.82 333.8 48  
130 520445 วรพล   บุญจง ม.3 3.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 29 22 12 19 27 116 44 24 76 73.64 333.6 48  
131 530785 สิทธากุน   สมหวัง ม.3 3.69 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ 31 15 19 19 24 124 30 38 76 65.45 333.5 48  
132 520646 ณัฐนันท์   โชติช่วง ม.3 3.5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 36 22 13 14 23 144 44 26 56 62.73 332.7 48  
133 520799 อิทธิวัฒน์   วาสนาทิพย์ ม.4 3.31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี 29 16 13 19 30 116 32 26 76 81.82 331.8 47  
134 520115 โชติระวี     ศรีประภา ม.3 3.25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 30 14 15 22 24 120 28 30 88 65.45 331.5 47  
135 530373 กิตติภพ   ห้วยหงษ์ทอง ม.3 2.24 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 32 19 12 18 25 128 38 24 72 68.18 330.2 47  
136 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.3 3.47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 11 15 23 30 104 22 30 92 81.82 329.8 47  
137 530068 ภูเบศ   ทรัพย์ถาวรชัย ม.3 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 29 19 11 24 21 116 38 22 96 57.27 329.3 47  
138 520095 พชระ   บุญมา ม.3 3.75 โรงเรียนท่ามะกาวิทยา กาญจนบุรี 33 16 17 17 23 132 32 34 68 62.73 328.7 47  
139 530803 วิษณุ   จันตรี ม.3 3.7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 28 20 12 19 28 112 40 24 76 76.36 328.4 47  
140 510398 สุวิจักขณ์   โพธิ์งาม ม.3 3.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 33 15 15 19 22 132 30 30 76 60 328 47  
141 500650 นรากร   บุญยัง ม.4 3.55 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 29 18 10 23 23 116 36 20 92 62.73 326.7 47  
142 530203 ตรีชนน   ปัญญชุณห์ ม.3 3 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 33 19 0 18 31 132 38 0 72 84.55 326.5 47  
143 521065 ปรณัฐ   พงษ์เพ็ชร์ ม.3 3.19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 31 17 12 15 31 124 34 24 60 84.55 326.5 47  
144 530227 กฤษฎา  มีนะธานัน ม.3   สวนกุหลาบ กรุงเทพ 24 14 15 22 31 96 28 30 88 84.55 326.5 47  
145 530804 วิเชษฐ์   จันตรี ม.3 3.6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 25 22 12 18 31 100 44 24 72 84.55 324.5 46  
146 530779 ธนากร   ลือกิตินัน ม.3 3.64 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 32 16 17 21 17 128 32 34 84 46.36 324.4 46  
147 520678 ทศวรรษ   แจ้งธรรมมา ม.4 3.90 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 29 18 8 15 35 116 36 16 60 95.45 323.5 46  
148 530658 ศุภชัย   ศรีประเทศ ม.3 3.4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม 26 22 19 18 24 104 44 38 72 65.45 323.5 46  
149 530850 ทัตเทพ   นนทะ ม.3 3.46 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 25 22 14 14 35 100 44 28 56 95.45 323.5 46  
150 530932 ภาคภูมิ   รุ่งแจ้ง ม.3 3.37 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 34 14 13 21 18 136 28 26 84 49.09 323.1 46  
151 530889 พิชิตพล   ใจมั่น ม.3 3.55 นครนายกวิทยาคม นครนายก 22 19 12 20 34 88 38 24 80 92.73 322.7 46  
152 530800 พงศ์เทพ   พรมตรุษ ม.5 2.91 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ 32 20 13 21 16 128 40 26 84 43.64 321.6 46  
153 521010 กุลเดช   สิทธิกุล ม.3 3.04 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 19 15 20 24 108 38 30 80 65.45 321.5 46  
154 530287 ณัฐชัย   ธรรมประโชติ ม.4 3.7 บวรธนวิทย์ นครปฐม 27 19 15 22 21 108 38 30 88 57.27 321.3 46  
155 510202 ธัชพล   สามเพชรเจริญ
ม.3 3.31 สาธิตเกษตรกำแพงแสน
นครปฐม 29 18 17 14 29 116 36 34 56 79.09 321.1 46  
156 530875 ชวาล   กวั้ะห้วยขวาง ม.4 3.36 โครงทองวิทยา นครปฐม 23 18 15 23 26 92 36 30 92 70.91 320.9 46  
157 520568 พุทธิพงศ์   แตงหอม ม.3 3.66 สุริยวงศ์ ราชบุรี 28 18 17 16 27 112 36 34 64 73.64 319.6 46  
158 530908 กานต์   เพชรจร ม.3 3.25 ศรียาภัย ชุมพร 28 14 17 20 24 112 28 34 80 65.45 319.5 46  
159 530796 จิรกิตติ์   เครือษา ม.3 3.58 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 27 19 15 16 29 108 38 30 64 79.09 319.1 46  
160 530134 จีรณัฐ   ทัดจำปา ม.3 3.2 ถาวรนุกูล สมุทรสงคราม 30 19 13 18 23 120 38 26 72 62.73 318.7 46  
161 530915 ณัฐวุฒิ   บุตรรัตนะ ม.3 3.00 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำพู 30 17 17 17 23 120 34 34 68 62.73 318.7 46  
162 510167 ปฎิญาณ   ธารมรรค ม.3 3.93 โรงเรียนเบจมราชูทิศ ราชบุรี 29 17 14 14 31 116 34 28 56 84.55 318.5 46  
163 530063 นรวิชญ์   มัทยากร ม.3   โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 29 17 8 21 25 116 34 16 84 68.18 318.2 45  
