ผลสอบ หลักสูตรเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ วันที่ 15 ม.ค.55
( จุดต่อเนื่องของการใช้ความเพียร แก้ไขวิชาที่อ่อน พัฒนาวิชาที่เราแข็ง)
Continuous Improvement ( We always have the light at the end of tunnel)
ลำดับ รหัส ชื่อ ชั้น โรงเรียน จังหวัด เกรด คณิต40) วิทย์(40) Eng(30) ไทย(15) สังคม(15) คณิต(200) วิทย์(200) Eng(150) ไทย(75) สังคม(75) รวม700 ร้อยละ ห้องเรียน
1 530516 ชนกันต์   บุญวันท์ ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 4 34 30 22 9 7 170 150 110 45 35 510 73 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
2 520570 ชัยธัช   เทียนเพิ่มพูล ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 2.88 30 25 26 8 11 150 125 130 40 55 500 71 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
3 540286 ธนพร   แจ่มศรี ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 31 24 21 11 11 155 120 105 55 55 490 70 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
4 531156 ณฐชนนท์  รอดผล         33 28 20 9 7 165 140 100 45 35 485 69 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
5 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.5 กาญจนาภิเษก นครปฐม 3.78 33 24 20 9 10 165 120 100 45 50 480 69 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
6 540227 ปวีณ   ศรทอง ม.4 สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี 3.15 29 28 22 9 8 145 140 110 45 40 480 69 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
7 520637 อภินันท์   พจน์มนต์ปิติ ม.5 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 3 31 27 23 7 8 155 135 115 35 40 480 69 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
8 510202 ธัชพล  สามเพชรเจริญ ม.4 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 3.31 28 24 27 9 7 140 120 135 45 35 475 68 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
9 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.5 34 21 22 11 6 170 105 110 55 30 470 67 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
10 520924 สนธยา   แสงทอง ม.4 ศรีวิชัย นครปฐม 3.4 33 28 15 6 11 165 140 75 30 55 465 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
11 520246 ปรเมษฐ์   พรหมมินทร์ ม.4 สาธิตเกษตร นครปฐม 2.5 31 24 24 5 9 155 120 120 25 45 465 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
12 530760 ตรีภพ   วิศาลวณิชธัญ ม.3 พระปฐมวิทยา นครปฐม 3.79 35 27 16 7 8 175 135 80 35 40 465 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
13 540234 กานต์   วิเวก ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 2.40 30 26 24 7 6 150 130 120 35 30 465 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
14 530104 ยศภัทร   ก่อเกียรติโกมล ม.4 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 3.65 34 23 23 8 5 170 115 115 40 25 465 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
15 510240 กิตติธัช   สุขเหมือน ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 4 33 27 17 5 10 165 135 85 25 50 460 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
16 521008 วศิน   สาลีผล ม.4 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 3.6 34 24 17 7 10 170 120 85 35 50 460 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
17 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.47 29 24 20 9 10 145 120 100 45 50 460 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
18 530458 สุจริต   รักทอง ม.4 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 3.5 28 27 24 7 6 140 135 120 35 30 460 66 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
19 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.7 34 26 14 7 10 170 130 70 35 50 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
20 540311 วรกันต์   หอมประเสริฐ ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 4 22 26 26 8 9 110 130 130 40 45 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
21 540746 พสิษฐ์   เงินยวง ม.4 เทพศิรินทร์ กทม. 3.96 31 23 23 6 8 155 115 115 30 40 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
22 520354 สรนาถ   ทาเกตุ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 35 22 21 5 8 175 110 105 25 40 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
23 530407 สตภัทร   ทองพระศรี ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.72 29 25 26 6 5 145 125 130 30 25 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
24 520628 อาณัฐชัย   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.4 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 3.6 36 24 20 6 5 180 120 100 30 25 455 65 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
25 530288 ฉัตรฑริก   เทศวงศ์ ม.4 ภปร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 3.5 28 25 22 8 7 140 125 110 40 35 450 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
26 540271 สรฤช   มารอดศิริ ม.4 กาญจนาภิเษก กาญจนบุรี 3.5 27 27 20 7 8 135 135 100 35 40 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
27 520900 บดีพล   มั่นคง ม.4 สารสิทธิพิทยา ราชบุรี 3.59 33 21 16 12 7 165 105 80 60 35 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
28 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 2.76 30 23 23 7 6 150 115 115 35 30 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
29 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.48 30 22 22 9 6 150 110 110 45 30 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
30 531107 ธนกร   ธรรมนิรมล ม.5 สารสาสน์วิเทศบางบอน สมุทรสาคร 3.68 29 26 21 9 4 145 130 105 45 20 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
31 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.4 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 3.88 34 26 15 10 4 170 130 75 50 20 445 64 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
32 530593 ณัฐภัทร   ซิบเข ม.4 สารสิทธิ์ ราชบุรี 3.95 29 24 20 9 6 145 120 100 45 30 440 63 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
33 540411 กฤษฎา   โชติสวัสดิ์ ม.5 สาธิตศิลปากร นครปฐม 3 36 22 17 7 6 180 110 85 35 30 440 63 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
34 540896 ธนิสร   แย้มบางยาง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.89 27 23 21 6 10 135 115 105 30 50 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
35 510185 ภัทรพล   ทองบัวศิริไล ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.7 31 18 21 7 10 155 90 105 35 50 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
36 520351 วรินทร   รอดพันธุ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.94 28 25 18 7 9 140 125 90 35 45 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
37 520009 ศุภนาจ   ศุกระศร ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.48 28 24 21 6 8 140 120 105 30 40 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
38 510167 ปฎิญาณ   ธารมรรค ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.93 33 21 18 8 7 165 105 90 40 35 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
39 530998 ชินทัตต์   ตะใบทอง ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 3.93 28 22 25 6 6 140 110 125 30 30 435 62 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
40 540107 กฤติน   อินต๊ะซาว ม.3 ระยองวิทยาคม ระยอง   34 16 18 7 11 170 80 90 35 55 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
41 510332 สิรวิชญ์   จันทร์จร ม.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3.86 31 23 17 7 8 155 115 85 35 40 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
42 530679 ศุภกิตติ์   จันทร์ตรี ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.67 30 23 17 8 8 150 115 85 40 40 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
43 530298 นิรชา   หนูผาสุข ม.3 รัตนราษฎรบำรุง ราชบุรี 3.8 28 28 17 6 7 140 140 85 30 35 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
44 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   33 21 19 6 7 165 105 95 30 35 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
45 530402 สุรวิชญ์   ยอดรักษ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.36 30 25 20 5 6 150 125 100 25 30 430 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
46 540301 รัฐเศรษฐ์   วงษ์ขันธ์ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.11 32 25 11 6 11 160 125 55 30 55 425 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
47 530500 ฉัตรชัย   ตันหลง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.6 25 19 21 10 10 125 95 105 50 50 425 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
48 520214 อธิป   ธรรมาชีพ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.4 26 24 19 8 8 130 120 95 40 40 425 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
49 530177 สิทธิพล   แก้วเกียรติยศ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.2 31 22 18 6 8 155 110 90 30 40 425 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
50 540960 พงศกร   บุญส่ง ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.93 27 25 21 6 6 135 125 105 30 30 425 61 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
51 521010 กุลเดช   สิทธิกุล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.04 25 25 18 6 10 125 125 90 30 50 420 60 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
52 540792 กุลวัสส์   ธนาวิสิฐผล ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพ 2.72 23 25 19 8 9 115 125 95 40 45 420 60 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
53 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.4 วัดนวลนรดิส กรุงเทพฯ   31 22 17 5 9 155 110 85 25 45 420 60 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
54 530013 ศักรินทร์   เพิ่มพวง ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 2.5 27 23 21 5 8 135 115 105 25 40 420 60 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
55 530328 ไชยวัฒน์   ชอบสันติสุข ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.71 26 23 18 7 9 130 115 90 35 45 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
56 510715 วัชระ   สุภาพ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.6 25 23 19 8 8 125 115 95 40 40 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
57 530145 อภิวัฒน์   ไชยภูมิสกุล ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.68 27 24 19 7 6 135 120 95 35 30 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
58 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 3.59 31 25 13 9 5 155 125 65 45 25 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
59 530809 นพรุจ   อัจฉริยะโพธา ม.4 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพ 3.06 31 24 18 5 5 155 120 90 25 25 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
60 540940 เฉลิมชนม์   คงหอม ม.4 กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี   35 22 17 4 5 175 110 85 20 25 415 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
61 520383 กันต์ธีร์   อยู่ทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.29 25 24 17 7 9 125 120 85 35 45 410 59 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
62 530107 ตรัย   ถี่ถ้วน ม.3 วัดสุทธิวราราม กทม 3.0 25 17 28 4 7 125 85 140 20 35 405 58 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
63 530735 ธนภัทร   สุขพันธ์ ม.4 เขมภัทร์ศึกษา กาญจนบุรี 3.4 22 24 20 10 5 110 120 100 50 25 405 58 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
64 510671 รัชชานนท์   บุญหล่ำ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.92 32 21 19 4 5 160 105 95 20 25 405 58 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
65 530174 วีรากร   ผลมาตย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.92 34 17 20 5 5 170 85 100 25 25 405 58 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
66 540104 กรกฎ   เจริญชาติ ม.3 ศรัทราสมุทร สมุทรสงคราม 3.90 25 18 20 8 9 125 90 100 40 45 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
67 530619 ไม้ไท   เกษสุวรรณ์ ม.4 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 3.11 21 25 21 6 7 105 125 105 30 35 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
68 530969 พิษณุ   คงขำ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 24 23 16 10 7 120 115 80 50 35 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
69 540462 ภาณุพงศ์   เนียมราช ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.73 23 25 19 7 6 115 125 95 35 30 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
70 531207 ธีธัช   ตั้งวัฒนศิริกุล ม.3 หอวังนนทบุรี นนทบุรี 3.4 25 25 16 9 5 125 125 80 45 25 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
71 540760 เพิ่มพูน   อมรโรจนกุล ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3 28 17 26 4 5 140 85 130 20 25 400 57 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
72 520646 ณัฐนันท์   โชติช่วง ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.5 30 16 19 6 8 150 80 95 30 40 395 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
73 540927 ธีรวัต   บุญตนาชัย ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 3.53 29 22 18 4 6 145 110 90 20 30 395 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
74 540082 วุฒิชัย   ขันถม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.41 31 16 21 5 6 155 80 105 25 30 395 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
75 540775 ศาตธัช   อรรถจินดา ม.5 ฤทสิยะวรรณาลัย กทม. 3.25 27 25 16 7 4 135 125 80 35 20 395 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
76 540984 วรชาติ   พลราชม ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.45 23 19 17 9 10 115 95 85 45 50 390 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
77 520897 พัฒนพล   นุ่มดี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 3.86 18 26 18 7 9 90 130 90 35 45 390 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
78 540367 ณัฐ์   สายประสิทธิ์ผล ม.5 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 2.5 20 26 19 5 8 100 130 95 25 40 390 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
79 540734 กิตติพงศ์   ริยกุล ม.3 สาธิตวัดพระศรี กรุงเทพฯ   23 18 22 8 7 115 90 110 40 35 390 56 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
80 540161 กันตพงศ์   เอี่ยมศรี ม.3 วัดราชบพิช กรุงเทพฯ 3.6 29 22 14 7 6 145 110 70 35 30 390 56 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
81 530775 ปิติภัทร   สมบูรณ์ผล ม.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 3.8 20 24 21 8 5 100 120 105 40 25 390 56 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
82 531110 พงศ์ธร   สะสุนทร ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.8 19 26 17 5 10 95 130 85 25 50 385 55 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
83 520167 วรสิทธิ์   ศรีสุวรรณ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.6 23 21 17 7 9 115 105 85 35 45 385 55 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
84 530378 กัญจน์ภุชงค์   ศรีเพ็ชร ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.46 23 22 20 5 7 115 110 100 25 35 385 55 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
85 540800 นิธิพนธ์   วิเชียรรัตนพงษ์ ม.3 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 3.5 23 22 18 8 6 115 110 90 40 30 385 55 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
86 530413 พรรษพล   เกิดทรัพย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 25 19 21 6 6 125 95 105 30 30 385 55 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
87 530115 วรพล   พลเยี่ยม ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณ 3.60 27 20 17 3 9 135 100 85 15 45 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
88 500650 นรากร   บุญยัง ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.55 23 16 19 9 9 115 80 95 45 45 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
89 540236 ธนาธิป   พรมมิโย ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.22 22 21 16 10 7 110 105 80 50 35 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
90 510270 กษิติพัฒน์   รายะ ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.68 23 23 19 5 6 115 115 95 25 30 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
91 540288 สถาพร   สองสี ม.4 คงทองวิทยา นครปฐม 3.41 30 22 11 7 6 150 110 55 35 30 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
92 520013 บริพัฒน์   ชาญชนะวิวัฒน์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.00 23 22 19 6 6 115 110 95 30 30 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
93 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.53 29 18 18 5 6 145 90 90 25 30 380 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
94 540100 ชยันต์   ประจงทัศน์ ม.3 ราชโบรกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.43 22 22 17 4 10 110 110 85 20 50 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
95 531084 นครินทร์   มากคง ม.5 บวรธนวิทย์ นครปฐม 3.66 26 22 14 4 9 130 110 70 20 45 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
96 540255 ปวริศ   คุณดิลกรังสี ม.4 สิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 2.82 33 23 7 5 7 165 115 35 25 35 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
97 540558 ธิติธวัฒน์   พรวรชิตพงษ์ ม.4 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 3.5 27 20 16 5 7 135 100 80 25 35 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
98 510689 ธนวัฒน์   มั่นใจ ม.4 ศีกษานารีวิทยา กรุงเทพ 3.43 26 20 15 8 6 130 100 75 40 30 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
99 530492 ภูมี   นิชการ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.15 26 18 21 4 6 130 90 105 20 30 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
100 540941 ภาคิน   เลี้ยงชีพ ม.4 กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2.98 26 18 20 6 5 130 90 100 30 25 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
101 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.77 28 23 18 3 3 140 115 90 15 15 375 54 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
102 521065 ปรณัฐ   พงษ์เพ็ชร์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.19 15 20 21 9 9 75 100 105 45 45 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
103 530916 เตชิษฐ์   ปรีชาคม ม.4 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 3.46 26 26 11 4 7 130 130 55 20 35 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
104 520299 เกียรติภูมิ   นุตรักษ์ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.7 22 23 14 8 7 110 115 70 40 35 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
105 540023 อธิการ   รัชพลมงคล ม.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 3.58 21 22 19 6 6 105 110 95 30 30 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
106 540629 วสันต์   บัวจันทร์ ม.4 สิรินธร นครปฐม 2.8 27 19 16 6 6 135 95 80 30 30 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
107   กิตตศักดิ์  ประยงค์ทรัพย์ ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม   28 17 19 4 6 140 85 95 20 30 370 53 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
108 531201 เกียรติภิวัฒน์   ชัยภูมิ ม.4 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 3.84 28 23 10 3 9 140 115 50 15 45 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
109 540486 พีรเดช   ว่องวิบูลย์ ม.3 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 2.96 18 21 19 7 8 90 105 95 35 40 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
110 540059 อติชาต   ลัภโนปกรณ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 21 18 22 4 8 105 90 110 20 40 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
111 540802 วรินทร์   วรโชติศักดากร ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 3.59 26 24 12 7 4 130 120 60 35 20 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
112 540232 จักริน   พุ่มแก้ว ม.3 สุคนธ์ธีรวิทย์ นครปฐม 4.00 27 20 19 3 4 135 100 95 15 20 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
113 520882 กฤติน   เกียรติธีรชัย ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 26 19 17 7 4 130 95 85 35 20 365 52 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
114 540474 สัณฐิติ   เพชรส่งศรี ม.4 เตรียมอุดมศึกษา นนทบุรี 3.99 19 20 12 11 10 95 100 60 55 50 360 51 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
115 540712 เศรษฐ์โชค  พชรธนไพศาล ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.27 16 16 22 8 10 80 80 110 40 50 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
116 540312 กชพัฒน์   อร่ามดี ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.81 23 16 18 6 9 115 80 90 30 45 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
117 530060 ภัทรพงศ์  นุชเขียว ม.3 สาธิตเกษตร นครปฐม   21 13 21 8 9 105 65 105 40 45 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
118 530029 ณรัช   ประทุมแก้ว ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.9 21 20 19 4 8 105 100 95 20 40 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
119 520930 พงศกร   กมลเวช ม.4 สิริรนธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.20 22 18 20 4 8 110 90 100 20 40 360 51 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
120 520823 ษุกฤช   ชาญเชี่ยว ม.4 บรมราชินีนาถ ราชบุรี 2.89 22 21 15 9 5 110 105 75 45 25 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
121 520944 ชุติพงศ์   เกตุแก้ว ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.80 16 19 23 9 5 80 95 115 45 25 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
122 540863 จักรภัทร   เอกวัลลภ ม.3 เทพศิรินทร์ กทม 3.45 24 16 21 6 5 120 80 105 30 25 360 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
123 540043 ณัฐวุฒิ   พุฒติ ม.3 ธีรศาสตร์ ราชบุรี 3.48 19 23 13 6 10 95 115 65 30 50 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
124 530261 วงศธร   สาลีวรรณ์ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.42 19 20 15 7 10 95 100 75 35 50 355 51 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
125 540391 พชรพล   เพ็ชรโสม ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี   16 23 19 4 9 80 115 95 20 45 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
126 540090 ทักษดน   วัฒนสืบสิน ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 2.98 20 20 14 8 9 100 100 70 40 45 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
127 540046 เดโชชัย   นิลเพ็ชร ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี   26 15 16 5 9 130 75 80 25 45 355 51 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
128 540939 กิตติภพ   คล้ายคาวิน ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 3.57 19 20 17 7 8 95 100 85 35 40 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
129 540856 ชัยเดช   เลื่องชัยเชวง ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   23 19 15 6 8 115 95 75 30 40 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
130 530031 หัสสนัย   ศรีสวัสดิ์ ม.4 ราชโบริการนุเคราะห์ ราชบุรี 3.31 17 19 22 5 8 85 95 110 25 40 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
131 540966 อรรถพล   มั่นจีน ม.3 รัตนราษฎบำรุง ราชบุรี 3.40 21 23 13 7 7 105 115 65 35 35 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
132 540875 เอกพงศ์   วงษ์ยะลา ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.76 19 18 20 7 7 95 90 100 35 35 355 51 กลุ่ม2 ผ่านแล้ว
133 531206 นิธิวัฒน์   นาคสกุล ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 3.72 23 21 15 6 6 115 105 75 30 30 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
134 540105 จิรัชญา   ศิริวรรณโณ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัย นครปฐม 2.7 13 23 21 9 5 65 115 105 45 25 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
135 540183 ชาญยุทธ   จิรวัฒนาพันธ์ ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.47 24 17 17 9 4 120 85 85 45 20 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
136 530234 จิรวัฒน์   สิริพัฒนาสมบัติ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 20 23 21 4 3 100 115 105 20 15 355 51 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
137 520727 เอกพล   พาราทอง ม.3 สารสิทธิ์ ราชบุรี 3.57 20 19 13 8 10 100 95 65 40 50 350 50 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
138 531227 รัฐพงษ์   ศิริวัฒน์ ม.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 3.3 17 19 20 5 9 85 95 100 25 45 350 50 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
139 540559 พีรยุส   เรือนงาม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 24 20 13 5 8 120 100 65 25 40 350 50 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
140 540440 วุฒินาจ   ปัทมาวนิชสกุล ม.3 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 2.8 20 23 15 6 6 100 115 75 30 30 350 50 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
141 531139 ชาญพัฒน์   จิตรเจริญ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 23 21 16 4 6 115 105 80 20 30 350 50 กลุ่ม1 ผ่านแล้ว
