ผลสอบ หลักสูตรเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ วันที่ 1 ม.ค.55
( จุดต่อเนื่องของการใช้ความเพียร แก้ไขวิชาที่อ่อน พัฒนาวิชาที่เราแข็ง)
Continuous Improvement ( We always have the light at the end of tunnel)
ลำดับ รหัส ชื่อ ชั้น โรงเรียน จังหวัด เกรด คณิต40) วิทย์(40) Eng(30) ไทย(15) สังคม(15) คณิต(200) วิทย์(200) Eng(150) ไทย(75) สังคม(75) รวม700 ร้อยละ ห้องเรียน
1 530288 ฉัตรฑริก   เทศวงศ์ ม.4 ภปร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 3.5 38 37 20 9 14 190 185 100 45 70 590 84 กลุ่ม1
2 521008 วศิน   สาลีผล ม.4 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 3.6 37 30 24 12 10 185 150 120 60 50 565 81 กลุ่ม1
3 530298 นิรชา   หนูผาสุข ม.3 รัตนราษฎรบำรุง ราชบุรี 3.8 39 29 20 11 12 195 145 100 55 60 555 79 กลุ่ม1
4 520009 ศุภนาจ   ศุกระศร ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.48 37 29 22 8 8 185 145 110 40 40 520 74 กลุ่ม1
5 540411 กฤษฎา   โชติสวัสดิ์ ม.5 สาธิตศิลปากร นครปฐม 3 36 35 15 8 10 180 175 75 40 50 520 74 กลุ่ม1
6 540760 เพิ่มพูน   อมรโรจนกุล ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3 32 30 17 10 11 160 150 85 50 55 500 71 กลุ่ม1
7 540746 พสิษฐ์   เงินยวง ม.4 เทพศิรินทร์ กทม. 3.96 31 29 18 11 11 155 145 90 55 55 500 71 กลุ่ม1
8 540940 เฉลิมชนม์   คงหอม ม.4 กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี   37 23 19 10 10 185 115 95 50 50 495 71 กลุ่ม1
9 540227 ปวีณ   ศรทอง ม.4 สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี 3.15 36 30 15 8 10 180 150 75 40 50 495 71 กลุ่ม1
10 531156 ณฐชนนท์  รอดผล         34 29 19 8 9 170 145 95 40 45 495 71 กลุ่ม2
11 520351 วรินทร   รอดพันธุ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.94 33 32 15 8 11 165 160 75 40 55 495 71 กลุ่ม1
12 510240 กิตติธัช   สุขเหมือน ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 4 32 27 20 11 9 160 135 100 55 45 495 71 กลุ่ม1
13 520246 ปรเมษฐ์   พรหมมินทร์ ม.4 สาธิตเกษตร นครปฐม 2.5 36 25 17 9 11 180 125 85 45 55 490 70 กลุ่ม1
14 530760 ตรีภพ   วิศาลวณิชธัญ ม.3 พระปฐมวิทยา นครปฐม 3.79 36 21 21 9 11 180 105 105 45 55 490 70 กลุ่ม1
15 530493 สุวิจักขณ์   แพรทอง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 33 24 21 11 9 165 120 105 55 45 490 70 กลุ่ม1
16 530957 กรกช   พรมใจมั่น ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.88 28 30 19 9 12 140 150 95 45 60 490 70 กลุ่ม1
17 530291 เดชาพล   เพ็งละแก้ว ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 31 28 19 11 8 155 140 95 55 40 485 69 กลุ่ม1
18 540015 วิสิษฐ์   โพธิ์ศรี ม.3 ตรีธาภิเศก กรุงเทพฯ 3.87 31 25 18 10 13 155 125 90 50 65 485 69 กลุ่ม1
19 540909 ณัชพล   ธรรมสุวรรณ์ ม.4 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ 3.6 28 25 24 7 12 140 125 120 35 60 480 69 กลุ่ม1
20 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 3.59 37 27 10 10 11 185 135 50 50 55 475 68 กลุ่ม1
21 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.4 วัดนวลนรดิส กรุงเทพฯ   32 28 17 7 11 160 140 85 35 55 475 68 กลุ่ม1
22 510270 กษิติพัฒน์   รายะ ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.68 31 23 19 12 10 155 115 95 60 50 475 68 กลุ่ม1
23 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.7 30 29 15 11 10 150 145 75 55 50 475 68 กลุ่ม1
24 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.47 29 28 16 13 9 145 140 80 65 45 475 68 กลุ่ม1
25 540792 กุลวัสส์   ธนาวิสิฐผล ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพ 2.72 24 25 23 9 12 120 125 115 45 60 465 66 กลุ่ม1
26 540301 รัฐเศรษฐ์   วงษ์ขันธ์ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.11 34 27 13 8 10 170 135 65 40 50 460 66 กลุ่ม1
27 540927 ธีรวัต   บุญตนาชัย ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 3.53 34 22 21 6 9 170 110 105 30 45 460 66 กลุ่ม1
28 540311 วรกันต์   หอมประเสริฐ ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 4 25 25 20 11 11 125 125 100 55 55 460 66 กลุ่ม1
29 530023 นิรัติศัย   ไชยมงคล ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 37 23 15 9 7 185 115 75 45 35 455 65 กลุ่ม1
30 530809 นพรุจ   อัจฉริยะโพธา ม.4 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพ 3.06 28 29 17 7 10 140 145 85 35 50 455 65 กลุ่ม1
31 530407 สตภัทร   ทองพระศรี ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.72 28 24 18 9 12 140 120 90 45 60 455 65 กลุ่ม1
32 540821 กุนทร   ดวงดี ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 3.98 25 27 17 10 12 125 135 85 50 60 455 65 กลุ่ม1
33 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.48 36 24 16 8 6 180 120 80 40 30 450 64 กลุ่ม1
34 510167 ปฎิญาณ   ธารมรรค ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.93 35 22 16 11 6 175 110 80 55 30 450 64 กลุ่ม1
35 510332 สิรวิชญ์   จันทร์จร ม.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3.86 30 27 15 7 11 150 135 75 35 55 450 64 กลุ่ม1
36 540105 จิรัชญา   ศิริวรรณโณ ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัย นครปฐม 2.7 24 28 18 8 12 120 140 90 40 60 450 64 กลุ่ม1
37 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.5 35 22 16 9 7 175 110 80 45 35 445 64 กลุ่ม1
38 520570 ชัยธัช   เทียนเพิ่มพูล ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 2.88 34 16 22 10 7 170 80 110 50 35 445 64 กลุ่ม1
39 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.5 กาญจนาภิเษก นครปฐม 3.78 33 24 18 6 8 165 120 90 30 40 445 64 กลุ่ม1
40 540572 ภาณุพงศ์   สีขาว ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 3.6 31 26 18 6 8 155 130 90 30 40 445 64 กลุ่ม1
41 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   29 25 14 9 12 145 125 70 45 60 445 64 กลุ่ม1
42 520924 สนธยา   แสงทอง ม.4 ศรีวิชัย นครปฐม 3.4 34 28 9 8 9 170 140 45 40 45 440 63 กลุ่ม1
43 540629 วสันต์   บัวจันทร์ ม.4 สิรินธร นครปฐม 2.8 33 24 13 8 10 165 120 65 40 50 440 63 กลุ่ม1
44 520354 สรนาถ   ทาเกตุ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 32 24 15 7 10 160 120 75 35 50 440 63 กลุ่ม1
45 530328 ไชยวัฒน์   ชอบสันติสุข ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.71 31 26 14 7 10 155 130 70 35 50 440 63 กลุ่ม1
46 540104 กรกฎ   เจริญชาติ ม.3 ศรัทราสมุทร สมุทรสงคราม 3.90 26 27 16 9 10 130 135 80 45 50 440 63 กลุ่ม1
47 520897 พัฒนพล   นุ่มดี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 3.86 26 26 14 12 10 130 130 70 60 50 440 63 กลุ่ม1
48 540286 ธนพร   แจ่มศรี ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 35 25 11 5 11 175 125 55 25 55 435 62 กลุ่ม1
49 531107 ธนกร   ธรรมนิรมล ม.5 สารสาสน์วิเทศบางบอน สมุทรสาคร 3.68 31 22 19 7 8 155 110 95 35 40 435 62 กลุ่ม1
50 530998 ชินทัตต์   ตะใบทอง ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 3.93 30 23 18 6 10 150 115 90 30 50 435 62 กลุ่ม1
51 540960 พงศกร   บุญส่ง ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.93 28 30 9 9 11 140 150 45 45 55 435 62 กลุ่ม1
52 531139 ชาญพัฒน์   จิตรเจริญ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 23 22 23 9 10 115 110 115 45 50 435 62 กลุ่ม1
53 540462 ภาณุพงศ์   เนียมราช ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.73 26 31 12 7 10 130 155 60 35 50 430 61 กลุ่ม1
54 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.77 33 17 13 9 13 165 85 65 45 65 425 61 กลุ่ม1
55 510202 ธัชพล  สามเพชรเจริญ ม.4 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 3.31 27 26 13 9 10 135 130 65 45 50 425 61 กลุ่ม1
56 530876 หลักทรัพย์   ขุขันธิน ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.25 26 35 6 7 11 130 175 30 35 55 425 61 กลุ่ม2
57 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.4 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 3.88 36 26 8 7 7 180 130 40 35 35 420 60 กลุ่ม1
58 530107 ตรัย   ถี่ถ้วน ม.3 วัดสุทธิวราราม กทม 3.0 31 17 22 8 6 155 85 110 40 30 420 60 กลุ่ม1
59 540955 นวพล   ไกรภักดี ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.57 27 23 15 9 10 135 115 75 45 50 420 60 กลุ่ม2
60 530145 อภิวัฒน์   ไชยภูมิสกุล ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.68 25 23 16 10 10 125 115 80 50 50 420 60 กลุ่ม1
61 530457 สุรศักดิ์   ทองสุก ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.5 36 19 14 7 7 180 95 70 35 35 415 59 กลุ่ม1
62 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 2.76 31 22 13 6 11 155 110 65 30 55 415 59 กลุ่ม1
63 520882 กฤติน   เกียรติธีรชัย ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 30 22 14 8 9 150 110 70 40 45 415 59 กลุ่ม1
64 540232 จักริน   พุ่มแก้ว ม.3 สุคนธ์ธีรวิทย์ นครปฐม 4.00 27 20 18 8 10 135 100 90 40 50 415 59 กลุ่ม1
65 530500 ฉัตรชัย   ตันหลง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.6 25 18 20 10 10 125 90 100 50 50 415 59 กลุ่ม1
66 530593 ณัฐภัทร   ซิบเข ม.4 สารสิทธิ์ ราชบุรี 3.95 34 19 15 9 5 170 95 75 45 25 410 59 กลุ่ม1
67 530402 สุรวิชญ์   ยอดรักษ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.36 33 21 15 6 7 165 105 75 30 35 410 59 กลุ่ม1
68 521140 ภูริช   ประวัติเลิศวัฒนา ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.25 31 25 11 7 8 155 125 55 35 40 410 59 กลุ่ม2
69 540999 ณัฐภัทร์   กลมเกลี้ยง ม.3 ทวีธาภิเษก กรุงเทพ 3.9 31 25 7 7 12 155 125 35 35 60 410 59 กลุ่ม1
70 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.53 29 19 16 7 11 145 95 80 35 55 410 59 กลุ่ม1
71 540439 ธนพัฒน์   วรนิติเยาวภา ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.8 25 25 13 9 10 125 125 65 45 50 410 59 กลุ่ม1
72 540234 กานต์   วิเวก ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 2.40 24 27 14 6 11 120 135 70 30 55 410 59 กลุ่ม1
73 540255 ปวริศ   คุณดิลกรังสี ม.4 สิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 2.82 33 23 11 6 8 165 115 55 30 40 405 58 กลุ่ม1
74 530091 พัทธดนย์   ถนอมศักดิ์ศรี ม.3 นวมินทราชินูทิศ พุทธมณฑล กรุงเทพ 3.76 24 26 11 11 9 120 130 55 55 45 405 58 กลุ่ม1
75 530243 นิธิศ   สมพงษ์อินทร์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   24 23 16 8 10 120 115 80 40 50 405 58 กลุ่ม1
76 540968 จักรกฤษณ์   อรยพรสวัสด์ ม.4 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 3.04 24 22 18 9 8 120 110 90 45 40 405 58 กลุ่ม1
77 530136 ณัฐพล   ตะโหนดงาม ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.66 30 21 12 8 9 150 105 60 40 45 400 57 กลุ่ม2
78 530768 ธนพันธ์   น่วมธะนัง ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสาคราม 3.81 28 21 10 11 10 140 105 50 55 50 400 57 กลุ่ม1
79 540082 วุฒิชัย   ขันถม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.41 26 24 16 5 9 130 120 80 25 45 400 57 กลุ่ม1
80 520343 ชัชพงศ์   แสงศรี ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.8 26 24 14 7 9 130 120 70 35 45 400 57 กลุ่ม2
81 530916 เตชิษฐ์   ปรีชาคม ม.4 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 3.46 24 27 10 6 13 120 135 50 30 65 400 57 กลุ่ม1
82 540329 กฤตภาส   ชูศรี ม.3 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 3.7 24 23 17 9 7 120 115 85 45 35 400 57 กลุ่ม1
83 520823 ษุกฤช   ชาญเชี่ยว ม.4 บรมราชินีนาถ ราชบุรี 2.89 24 23 11 11 11 120 115 55 55 55 400 57 กลุ่ม1
84 540787 พงศ์พล   สมบูรณ์ ม.3 ทวีธาภิเษก กรุงเทพฯ 3.00 19 30 14 7 10 95 150 70 35 50 400 57 กลุ่ม1
85 520944 ชุติพงศ์   เกตุแก้ว ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.80 18 19 22 9 12 90 95 110 45 60 400 57 กลุ่ม1
86 530413 พรรษพล   เกิดทรัพย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 32 22 11 6 8 160 110 55 30 40 395 56 กลุ่ม1
87 540896 ธนิสร   แย้มบางยาง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.89 31 22 9 8 9 155 110 45 40 45 395 56 กลุ่ม1
88 530174 วีรากร   ผลมาตย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.92 31 13 17 9 9 155 65 85 45 45 395 56 กลุ่ม1
89 540141 เศรษฐศักดิ์   จันทรา ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.62 29 25 11 7 7 145 125 55 35 35 395 56 กลุ่ม1
90 500905 ปารเมศ   ห้วยหงษ์ทอง ม.5 เฉลิมพระเกียจติ กาญจบุรี 3 29 23 10 8 9 145 115 50 40 45 395 56 กลุ่ม1
91 530373 กิตติภพ   ห้วยหงษ์ทอง ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 2.24 28 26 8 10 7 140 130 40 50 35 395 56 กลุ่ม1
92 540236 ธนาธิป   พรมมิโย ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.22 26 23 12 9 9 130 115 60 45 45 395 56 กลุ่ม1
93 540941 ภาคิน   เลี้ยงชีพ ม.4 กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2.98 26 22 12 7 12 130 110 60 35 60 395 56 กลุ่ม1
94 540939 กิตติภพ   คล้ายคาวิน ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 3.57 23 23 16 8 8 115 115 80 40 40 390 56 กลุ่ม1
95 540809 ธนชาติ   บุรณศิริ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.75 23 22 17 8 8 115 110 85 40 40 390 56 กลุ่ม1
96 540524 ทิฆัมพร   ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.57 19 24 17 6 12 95 120 85 30 60 390 56 กลุ่ม1
97 540718 ปัณณวิชญ์   พุฒิแสงจันทร์ ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.2 19 20 17 12 10 95 100 85 60 50 390 56 กลุ่ม1
98 530177 สิทธิพล   แก้วเกียรติยศ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.2 25 19 16 8 9 125 95 80 40 45 385 55 กลุ่ม1
99 540865 ศิรศักดิ์   จาตุรประเสริฐ ม.3 รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี 3.71 27 19 12 7 11 135 95 60 35 55 380 54 กลุ่ม1
100 530038 พิชชากร   เจียนระลึก ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม   26 24 10 8 8 130 120 50 40 40 380 54 กลุ่ม1
101 531206 นิธิวัฒน์   นาคสกุล ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 3.72 19 21 18 9 9 95 105 90 45 45 380 54 กลุ่ม1
102 500650 นรากร   บุญยัง ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.55 27 22 12 8 5 135 110 60 40 25 370 53 กลุ่ม1
103 530115 วรพล   พลเยี่ยม ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณ 3.60 26 19 16 8 5 130 95 80 40 25 370 53 กลุ่ม1
104 520214 อธิป   ธรรมาชีพ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.4 25 23 13 3 10 125 115 65 15 50 370 53 กลุ่ม1
105 540100 ชยันต์   ประจงทัศน์ ม.3 ราชโบรกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.43 24 20 16 8 6 120 100 80 40 30 370 53 กลุ่ม1
106 540559 พีรยุส   เรือนงาม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 24 15 12 10 13 120 75 60 50 65 370 53 กลุ่ม1
107 530094 ศิวัช   คมขำ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.44 23 18 16 10 7 115 90 80 50 35 370 53 กลุ่ม1
108 510705 ฉัตรราชย์   สังข์พระกร ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 3.4 16 27 11 9 11 80 135 55 45 55 370 53 กลุ่ม1
109 540090 ทักษดน   วัฒนสืบสิน ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 2.98 22 26 9 8 8 110 130 45 40 40 365 52 กลุ่ม1
110 530952 ชัยศิริ   เชื้อพราหมแพร ม.3 พระตำหนักสวนกุหลาบ นครปฐม 3.6 21 23 12 6 11 105 115 60 30 55 365 52 กลุ่ม1
111 540383 ศิริศักดิ์  หงษ์ทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   17 21 14 10 11 85 105 70 50 55 365 52 กลุ่ม1
112 540828 ณภัทร  ภิรมรักษ์ ม.5 สาธิตศิลปากร นครปฐม   12 18 27 8 8 60 90 135 40 40 365 52 กลุ่ม1
113 540046 เดโชชัย   นิลเพ็ชร ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี   25 17 14 7 9 125 85 70 35 45 360 51 กลุ่ม2
114 531084 นครินทร์   มากคง ม.5 บวรธนวิทย์ นครปฐม 3.66 19 22 13 9 9 95 110 65 45 45 360 51 กลุ่ม1
115 540775 ศาตธัช   อรรถจินดา ม.5 ฤทสิยะวรรณาลัย กทม. 3.25 17 22 16 8 9 85 110 80 40 45 360 51 กลุ่ม1
116 540571 ลัทธวัฒน์   เฉลิมรักษ์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 3.76 15 20 21 7 9 75 100 105 35 45 360 51 กลุ่ม2
117 530879 ศีรสิทธิ์   ชาครียสกุล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   29 23 7 8 4 145 115 35 40 20 355 51 กลุ่ม1
118 540472 สิทธิชัย   อิฏฐมนากูล ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.8 29 15 11 10 6 145 75 55 50 30 355 51 กลุ่ม2
119 540183 ชาญยุทธ   จิรวัฒนาพันธ์ ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.47 27 17 14 8 5 135 85 70 40 25 355 51 กลุ่ม1
120 540558 ธิติธวัฒน์   พรวรชิตพงษ์ ม.4 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 3.5 26 20 11 4 10 130 100 55 20 50 355 51 กลุ่ม1
121 520003 วราวุธ   ทวีนุชโชคอุดม ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.56 26 20 7 9 9 130 100 35 45 45 355 51 กลุ่ม1
122 520383 กันต์ธีร์   อยู่ทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.29 20 20 12 9 10 100 100 60 45 50 355 51 กลุ่ม1
123 540332 ธนิน   แสงกล้า ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.85 19 21 11 9 11 95 105 55 45 55 355 51 กลุ่ม2
124 531110 พงศ์ธร   สะสุนทร ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.8 15 24 13 9 10 75 120 65 45 50 355 51 กลุ่ม1
125 540882 พงศกร   พึ่งกุล ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 3.79 28 16 16 4 6 140 80 80 20 30 350 50 กลุ่ม1
126 530013 ศักรินทร์   เพิ่มพวง ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 2.5 21 21 10 10 8 105 105 50 50 40 350 50 กลุ่ม2
127 540825 เอกภพ   จิตสดศรี ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี   22 16 15 8 8 110 80 75 40 40 345 49 กลุ่ม2
128 540856 ชัยเดช   เลื่องชัยเชวง ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   20 25 10 6 8 100 125 50 30 40 345 49 กลุ่ม1
129 510646 ปัณณธร   ปัญญสุทธิ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.87 15 19 15 11 8 75 95 75 55 40 340 49 กลุ่ม2
130 540133 ธีรพล   โพธิ์เจริญ ม.3 ธีรศาสตร์ ราชบุรี 3.5 25 15 9 8 10 125 75 45 40 50 335 48 กลุ่ม2
131 540802 วรินทร์   วรโชติศักดากร ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 3.59 22 19 11 6 9 110 95 55 30 45 335 48 กลุ่ม1
132 530861 ธนพล  หยิบจันทร์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี   21 15 11 8 12 105 75 55 40 60 335 48 กลุ่ม2
133 530492 ภูมี   นิชการ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.15 19 14 17 9 8 95 70 85 45 40 335 48 กลุ่ม1
134 540593 ศิริเดช   แก้วศรีเนตร ม.3 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 2.83 16 21 14 4 12 80 105 70 20 60 335 48 กลุ่ม1
135 530030 อานุภาพ   จินดาเจี่ย ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   27 21 7 4 7 135 105 35 20 35 330 47 กลุ่ม1
136 530327 กันต์ชัย   เถื่อนแก้ว ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 2.79 26 13 14 7 6 130 65 70 35 30 330 47 กลุ่ม2
137 521011 พลภัทร   กาญจนฤทธิ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   24 19 10 5 8 120 95 50 25 40 330 47 กลุ่ม1
138 540161 กันตพงศ์   เอี่ยมศรี ม.3 วัดราชบพิช กรุงเทพฯ 3.6 24 14 12 6 10 120 70 60 30 50 330 47 กลุ่ม1
139 531029 วริทธิ์   ผุยหนองโพธิ์ ม.4 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี 3.19 21 20 9 5 11 105 100 45 25 55 330 47 กลุ่ม1
140 531054 นัฐกานต์   เย็นกาย ม.3 มัธยมประชานิเวศน์ กทม. 3.84 19 22 8 7 10 95 110 40 35 50 330 47 กลุ่ม1
141 520649 คณชาญ   สวัสดี ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 18 19 13 7 9 90 95 65 35 45 330 47 กลุ่ม2
142 540585 ปฐมพงศ์   เอกผดุงพงศ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนุบรี 3.34 16 24 10 7 9 80 120 50 35 45 330 47 กลุ่ม2
143 530445 วรพรต   บรมรัมข์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 2.08 16 23 10 7 10 80 115 50 35 50 330 47 กลุ่ม1
144 540283 วงศธร   กระทุ่มแก้ว ม.3 ราชโบริกาานุเคราะห์ ราชบุรี 3.05 24 14 13 6 8 120 70 65 30 40 325 46 กลุ่ม1
145 540934 สาธิต   สว่างรุ่งโรจน์ชัย ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.39 24 11 16 5 9 120 55 80 25 45 325 46 กลุ่ม1
146 540312 กชพัฒน์   อร่ามดี ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.81 22 20 7 8 8 110 100 35 40 40 325 46 กลุ่ม1
147 540859 พนวัฒน์   ธีระโรจน์พงษ์ ม.4 มัธยมฐานบิน นครปฐม 2.96 15 21 10 7 12 75 105 50 35 60 325 46 กลุ่ม1
148 540989 กิตติทัช   จันทร์ผึ้งสุข ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.79 15 18 17 6 9 75 90 85 30 45 325 46 กลุ่ม2
149 540189 ภูษิต  สมิทธ์กุล ม.3 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ   22 15 9 9 9 110 75 45 45 45 320 46 กลุ่ม2
150 540692 สุริยะ   มีแทน ม.4 บ้านหลวงวิทยา นครปฐม 3.50 21 17 14 6 6 105 85 70 30 30 320 46 กลุ่ม1
151 540043 ณัฐวุฒิ   พุฒติ ม.3 ธีรศาสตร์ ราชบุรี 3.48 15 19 13 9 8 75 95 65 45 40 320 46 กลุ่ม1
152 520298 ฐิติรัตน์   จันทร์มโน ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.16 15 17 12 9 11 75 85 60 45 55 320 46 กลุ่ม2
153 540059 อติชาต   ลัภโนปกรณ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 21 20 13 4 5 105 100 65 20 25 315 45 กลุ่ม1
154 530261 วงศธร   สาลีวรรณ์ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.42 20 18 8 8 9 100 90 40 40 45 315 45 กลุ่ม2
155 531059 เมธา   จรูญศรี ม.3 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 3.00 17 19 17 4 6 85 95 85 20 30 315 45 กลุ่ม1
156 540875 เอกพงศ์   วงษ์ยะลา ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.76 14 21 11 7 10 70 105 55 35 50 315 45 กลุ่ม2
157 540209 ธนโชติ   วงษ์จู ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.51 23 15 14 5 5 115 75 70 25 25 310 44 กลุ่ม1
158 540924 ธนพล   บิดาพวง ม.3 เทพวิทยา ราชบุรี 3.94 21 10 12 9 10 105 50 60 45 50 310 44 กลุ่ม1
