ผลสอบ หลักสูตรเตรียมทหาร วันที่ 18 ธันวาคม 2554              
( จุดต่อเนื่องของการใช้ความเพียร แก้ไขวิชาที่อ่อน พัฒนาวิชาที่เราแข็ง)              
Continuous Improvement ( We always have the light at the end of tunnel)              
ลำดับ รหัส ชื่อ ชั้น โรงเรียน จังหวัด เกรด คณิต(50) วิทย์(50) Eng(50) ไทย(30) สังคม(20) คณิต(220) วิทย์(220) Eng(150) ไทย(60) สังคม(50) รวม700 ร้อยละ ห้องเรียน
1 521008 วศิน   สาลีผล ม.4 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 3.6 41 36 35 24 16 180 158 105 48 40 532 76 กลุ่ม1
2 520637 อภินันท์   พจน์มนต์ปิติ ม.5 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 3 43 40 30 21 11 189 176 90 42 27.5 525 75 กลุ่ม1
3 520086 ณัฐธัญ   พูลศรีสังข์ ม.5 พรหมนุสรณ์ เพชรบุรี 3.82 42 36 31 20 17 185 158 93 40 42.5 519 74 กลุ่ม1
4 540411 กฤษฎา   โชติสวัสดิ์ ม.5 สาธิตศิลปากร นครปฐม 3 40 37 35 21 11 176 163 105 42 27.5 513 73 กลุ่ม1
5 530291 เดชาพล   เพ็งละแก้ว ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 34 36 38 24 15 150 158 114 48 37.5 508 73 กลุ่ม1
6 520354 สรนาถ   ทาเกตุ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 38 35 37 21 12 167 154 111 42 30 504 72 กลุ่ม1
7 530493 สุวิจักขณ์   แพรทอง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 36 30 43 19 14 158 132 129 38 35 492 70 กลุ่ม1
8 530288 ฉัตรฑริก   เทศวงศ์ ม.4 ภปร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 3.5 32 35 38 22 11 141 154 114 44 27.5 480 69 กลุ่ม1
9 520265 วีรภัทร   แขกเมือง ม.4 กาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 3.88 39 29 37 22 9 172 128 111 44 22.5 477 68 กลุ่ม1
10 530760 ตรีภพ   วิศาลวณิชธัญ ม.3 พระปฐมวิทยา นครปฐม 3.79 41 28 32 20 14 180 123 96 40 35 475 68 กลุ่ม1
11 520884 กุลธร   สินธิ์ภมร ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 4.00 34 31 39 22 11 150 136 117 44 27.5 475 68 กลุ่ม1
12 530516 ชนกันต์   บุญวันท์ ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 4 34 33 35 19 13 150 145 105 38 32.5 470 67 กลุ่ม1
13 520246 ปรเมษฐ์   พรหมมินทร์ ม.4 สาธิตเกษตร นครปฐม 2.5 36 31 37 18 11 158 136 111 36 27.5 469 67 กลุ่ม1
14 520628 อาณัฐชัย   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.4 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 3.6 33 34 38 15 12 145 150 114 30 30 469 67 กลุ่ม1
15 530957 กรกช   พรมใจมั่น ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.88 36 33 26 23 15 158 145 78 46 37.5 465 66 กลุ่ม1
16 540286 ธนพร   แจ่มศรี ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 36 32 31 19 12 158 141 93 38 30 460 66 กลุ่ม1
17 530104 ยศภัทร   ก่อเกียรติโกมล ม.4 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 3.65 33 31 37 20 10 145 136 111 40 25 458 65 กลุ่ม1
18 540227 ปวีณ   ศรทอง ม.4 สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี 3.15 33 37 26 17 15 145 163 78 34 37.5 458 65 กลุ่ม1
19 530934 ธนวรรธน์   วะน้ำค้าง ม.5 กาญจนาภิเษก นครปฐม 3.78 29 33 36 18 16 128 145 108 36 40 457 65 กลุ่ม1
20 510190 มนตรี   ตรีสุวรรณ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.17 40 30 27 22 9 176 132 81 44 22.5 456 65 กลุ่ม1
21 540301 รัฐเศรษฐ์   วงษ์ขันธ์ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.11 35 33 28 19 12 154 145 84 38 30 451 64 กลุ่ม1
22 510249 อนุกร   ฉิมพาลี ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.5 36 32 31 18 9 158 141 93 36 22.5 451 64 กลุ่ม1
23 540760 เพิ่มพูน   อมรโรจนกุล ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3 37 29 32 18 10 163 128 96 36 25 447 64 กลุ่ม1
24 530759 ชนกันต์   บุรผากา ม.4 วัดนวลนรดิส กรุงเทพฯ   38 32 25 18 11 167 141 75 36 27.5 447 64 กลุ่ม1
25 540909 ณัชพล   ธรรมสุวรรณ์ ม.4 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ 3.6 29 30 36 19 16 128 132 108 38 40 446 64 กลุ่ม1
26 510240 กิตติธัช   สุขเหมือน ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 4 30 34 28 22 14 132 150 84 44 35 445 64 กลุ่ม1
27 510332 สิรวิชญ์   จันทร์จร ม.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3.86 32 34 32 12 13 141 150 96 24 32.5 443 63 กลุ่ม1
28 520237 เอกชัย   มรกฎจินดา ม.3 ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 3.59 37 28 29 17 14 163 123 87 34 35 442 63 กลุ่ม1
29 530023 นิรัติศัย   ไชยมงคล ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 39 27 30 21 7 172 119 90 42 17.5 440 63 กลุ่ม1
30 540329 กฤตภาส   ชูศรี ม.3 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 3.7 28 31 36 21 12 123 136 108 42 30 440 63 กลุ่ม1
31 520012 ปวริศ   ทองกลอย ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   37 32 25 15 12 163 141 75 30 30 439 63 กลุ่ม1
32 510270 กษิติพัฒน์   รายะ ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.68 29 32 30 22 14 128 141 90 44 35 437 62 กลุ่ม1
33 500374 พงศ์วิช   แต้พานิชเจริญ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.48 36 34 22 19 10 158 150 66 38 25 437 62 กลุ่ม1
34 530458 สุจริต   รักทอง ม.4 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 3.5 29 34 32 19 10 128 150 96 38 25 436 62 กลุ่ม1
35 520924 สนธยา   แสงทอง ม.4 ศรีวิชัย นครปฐม 3.4 36 34 16 19 16 158 150 48 38 40 434 62 กลุ่ม1
36 520937 ดุลยวัต   หงส์ศุภางค์พันธ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.47 35 25 33 19 13 154 110 99 38 32.5 434 62 กลุ่ม1
37 510689 ธนวัฒน์   มั่นใจ ม.4 ศีกษานารีวิทยา กรุงเทพ 3.43 28 30 35 20 12 123 132 105 40 30 430 61 กลุ่ม1
38 520009 ศุภนาจ   ศุกระศร ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.48 31 25 37 21 12 136 110 111 42 30 429 61 กลุ่ม1
39 520444 ศราวุธ   แม้นพรม ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2.7 35 27 30 19 11 154 119 90 38 27.5 428 61 กลุ่ม1
40 531156 ณฐชนนท์  รอดผล         31 31 31 22 7 136 136 93 44 17.5 427 61 กลุ่ม2
41 530969 พิษณุ   คงขำ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 28 33 31 19 11 123 145 93 38 27.5 427 61 กลุ่ม1
42 530022 ธีภพ   เกิดสมบูรณ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 33 26 30 21 14 145 114 90 42 35 427 61 กลุ่ม1
43 520900 บดีพล   มั่นคง ม.4 สารสิทธิพิทยา ราชบุรี 3.59 30 31 31 16 13 132 136 93 32 32.5 426 61 กลุ่ม1
44 530679 ศุภกิตติ์   จันทร์ตรี ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.67 30 29 36 15 11 132 128 108 30 27.5 425 61 กลุ่ม1
45 540107 กฤติน   อินต๊ะซาว ม.3 ระยองวิทยาคม ระยอง   34 24 35 17 12 150 106 105 34 30 424 61 กลุ่ม1
46 530674 ยศวรรธน์   ชุณหกมลรักษ์ ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.18 31 30 27 20 13 136 132 81 40 32.5 422 60 กลุ่ม1
47 540104 กรกฎ   เจริญชาติ ม.3 ศรัทราสมุทร สมุทรสงคราม 3.90 33 22 34 21 14 145 97 102 42 35 421 60 กลุ่ม1
48 510318 พชร   สุนทรวรเศรษฐ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.98 31 28 33 20 8 136 123 99 40 20 419 60 กลุ่ม1
49 540572 ภาณุพงศ์   สีขาว ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 3.6 33 21 38 17 13 145 92 114 34 32.5 418 60 กลุ่ม1
50 530998 ชินทัตต์   ตะใบทอง ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 3.93 29 29 31 17 14 128 128 93 34 35 417 60 กลุ่ม1
51 540082 วุฒิชัย   ขันถม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.41 31 28 30 17 13 136 123 90 34 32.5 416 59 กลุ่ม1
52 540746 พสิษฐ์   เงินยวง ม.4 เทพศิรินทร์ กทม. 3.96 30 29 33 13 12 132 128 99 26 30 415 59 กลุ่ม1
53 510167 ปฎิญาณ   ธารมรรค ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.93 33 27 28 17 13 145 119 84 34 32.5 415 59 กลุ่ม1
54 530407 สตภัทร   ทองพระศรี ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.72 27 30 29 19 14 119 132 87 38 35 411 59 กลุ่ม1
55 540311 วรกันต์   หอมประเสริฐ ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 4 23 26 36 23 16 101 114 108 46 40 410 59 กลุ่ม1
56 510202 ธัชพล  สามเพชรเจริญ ม.4 สาธิตเกษตรกำแพงแสน นครปฐม 3.31 27 29 30 19 14 119 128 90 38 35 409 58 กลุ่ม1
57 520362 ธนกร   ลิ้มประสาท ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 2.76 32 32 21 21 9 141 141 63 42 22.5 409 58 กลุ่ม1
58 530809 นพรุจ   อัจฉริยะโพธา ม.4 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพ 3.06 35 26 34 8 9 154 114 102 16 22.5 409 58 กลุ่ม1
59 530145 อภิวัฒน์   ไชยภูมิสกุล ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.68 28 24 32 23 15 123 106 96 46 37.5 408 58 กลุ่ม1
60 540271 สรฤช   มารอดศิริ ม.4 กาญจนาภิเษก กาญจนบุรี 3.5 30 30 28 17 10 132 132 84 34 25 407 58 กลุ่ม1
61 531101 รัชชานนท์  ตระกูลสา ม.3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   30 21 36 21 13 132 92 108 42 32.5 407 58 กลุ่ม1
62 540896 ธนิสร   แย้มบางยาง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.89 32 28 30 15 9 141 123 90 30 22.5 407 58 กลุ่ม1
63 521094 ชนินทร์   ชวนชื่น ม.4 พระปฐมวิทยา นครปฐม 3.64 32 28 26 17 12 141 123 78 34 30 406 58 กลุ่ม1
64 540821 กุนทร   ดวงดี ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 3.98 27 28 29 21 14 119 123 87 42 35 406 58 กลุ่ม1
65 540788 วชิราวุธ  วงศ์อภัย ม.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   25 29 31 20 14 110 128 93 40 35 406 58 กลุ่ม1
66 531054 นัฐกานต์   เย็นกาย ม.3 มัธยมประชานิเวศน์ กทม. 3.84 26 30 29 16 16 114 132 87 32 40 405 58 กลุ่ม1
67 530879 ศีรสิทธิ์   ชาครียสกุล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   32 25 26 22 11 141 110 78 44 27.5 400 57 กลุ่ม1
68 530436 อาณัฐชัย   ศิริถาวร ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.53 28 29 26 22 11 123 128 78 44 27.5 400 57 กลุ่ม1
69 540940 เฉลิมชนม์   คงหอม ม.4 กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี   28 29 31 18 8 123 128 93 36 20 400 57 กลุ่ม1
70 510185 ภัทรพล   ทองบัวศิริไล ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.7 30 30 22 21 11 132 132 66 42 27.5 400 57 กลุ่ม1
71 510398 สุวิจักขณ์   โพธิ์งาม ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.5 30 28 26 19 11 132 123 78 38 27.5 399 57 กลุ่ม1
72 500650 นรากร   บุญยัง ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.55 31 26 29 19 9 136 114 87 38 22.5 398 57 กลุ่ม1
73 530177 สิทธิพล   แก้วเกียรติยศ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.2 28 23 35 20 10 123 101 105 40 25 394 56 กลุ่ม1
74 531201 เกียรติภิวัฒน์   ชัยภูมิ ม.4 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 3.84 30 31 22 12 13 132 136 66 24 32.5 391 56 กลุ่ม1
75 531107 ธนกร   ธรรมนิรมล ม.5 สารสาสน์วิเทศบางบอน สมุทรสาคร 3.68 26 19 37 21 15 114 84 111 42 37.5 389 56 กลุ่ม1
76 530107 ตรัย   ถี่ถ้วน ม.3 วัดสุทธิวราราม กทม 3.0 28 24 29 21 12 123 106 87 42 30 388 55 กลุ่ม1
77 540999 ณัฐภัทร์   กลมเกลี้ยง ม.3 ทวีธาภิเษก กรุงเทพ 3.9 32 25 19 20 15 141 110 57 40 37.5 385 55 กลุ่ม1
78 530208 นลธวัฒน์   เกิดจันทร์ตรง ม.3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3.4 32 27 19 17 13 141 119 57 34 32.5 383 55 กลุ่ม1
79 530298 นิรชา   หนูผาสุข ม.3 รัตนราษฎรบำรุง ราชบุรี 3.8 28 23 31 20 10 123 101 93 40 25 382 55 กลุ่ม1
80 530413 พรรษพล   เกิดทรัพย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 29 21 32 17 12 128 92 96 34 30 380 54 กลุ่ม1
81 540234 กานต์   วิเวก ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 2.40 25 26 27 17 16 110 114 81 34 40 379 54 กลุ่ม1
82 520214 อธิป   ธรรมาชีพ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.4 27 21 32 22 11 119 92 96 44 27.5 379 54 กลุ่ม1
83 540141 เศรษฐศักดิ์   จันทรา ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.62 29 28 23 15 11 128 123 69 30 27.5 377 54 กลุ่ม1
84 530593 ณัฐภัทร   ซิบเข ม.4 สารสิทธิ์ ราชบุรี 3.95 24 21 35 22 11 106 92 105 44 27.5 375 54 กลุ่ม1
85 530916 เตชิษฐ์   ปรีชาคม ม.4 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 3.46 30 29 22 8 13 132 128 66 16 32.5 374 53 กลุ่ม1
86 540288 สถาพร   สองสี ม.4 คงทองวิทยา นครปฐม 3.41 30 25 21 17 14 132 110 63 34 35 374 53 กลุ่ม1
87 540960 พงศกร   บุญส่ง ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.93 26 20 32 21 13 114 88 96 42 32.5 373 53 กลุ่ม1
88 540792 กุลวัสส์   ธนาวิสิฐผล ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพ 2.72 20 29 26 20 15 88 128 78 40 37.5 371 53 กลุ่ม1
89 540693 ภาราดร   กือเย็น ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.31 19 29 32 19 10 84 128 96 38 25 370 53 กลุ่ม1
90 540439 ธนพัฒน์   วรนิติเยาวภา ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.8 21 27 31 19 11 92 119 93 38 27.5 370 53 กลุ่ม1
91 530775 สิริวิชญ์   สมบูรณ์ผล ม.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 3.8 22 23 30 21 15 97 101 90 42 37.5 368 53 กลุ่ม1
92 540440 วุฒินาจ   ปัทมาวนิชสกุล ม.3 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 2.8 25 16 34 25 14 110 70 102 50 35 367 52 กลุ่ม1
93 540939 กิตติภพ   คล้ายคาวิน ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 3.57 18 22 40 23 10 79 97 120 46 25 367 52 กลุ่ม1
94 540718 ปัณณวิชญ์   พุฒิแสงจันทร์ ม.3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.2 22 24 30 21 13 97 106 90 42 32.5 367 52 กลุ่ม1
95 510671 รัชชานนท์   บุญหล่ำ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.92 31 22 25 18 9 136 97 75 36 22.5 367 52 กลุ่ม1
96 530173 อชิตพล   นุตตะโร ม.3 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 2.5 21 25 31 19 13 92 110 93 38 32.5 366 52 กลุ่ม1
97 520350 พูนศักดิ์   ปั๋งอ่ำ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.77 27 28 19 17 13 119 123 57 34 32.5 366 52 กลุ่ม1
98 530500 ฉัตรชัย   ตันหลง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.6 21 23 33 20 13 92 101 99 40 32.5 365 52 กลุ่ม1
99 530091 พัทธดนย์   ถนอมศักดิ์ศรี ม.3 นวมินทราชินูทิศ พุทธมณฑล กรุงเทพ 3.76 28 22 27 17 12 123 97 81 34 30 365 52 กลุ่ม1
100 520351 วรินทร   รอดพันธุ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.94 28 25 21 19 12 123 110 63 38 30 364 52 กลุ่ม1
101 520897 พัฒนพล   นุ่มดี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 3.86 22 20 36 23 10 97 88 108 46 25 364 52 กลุ่ม1
102 530619 ไม้ไท   เกษสุวรรณ์ ม.4 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 3.11 21 23 34 17 13 92 101 102 34 32.5 362 52 กลุ่ม1
103 530378 กัญจน์ภุชงค์   ศรีเพ็ชร ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.46 20 26 27 23 13 88 114 81 46 32.5 362 52 กลุ่ม1
104 540559 พีรยุส   เรือนงาม ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 29 21 26 19 10 128 92 78 38 25 361 52 กลุ่ม1
105 530174 วีรากร   ผลมาตย์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.92 30 17 32 16 10 132 75 96 32 25 360 51 กลุ่ม1
106 540214 ไตรภพ   สวัสดิผล ม.3 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 3.33 32 21 23 17 9 141 92 69 34 22.5 359 51 กลุ่ม1
107 540775 ศาตธัช   อรรถจินดา ม.5 ฤทสิยะวรรณาลัย กทม. 3.25 20 26 29 20 11 88 114 87 40 27.5 357 51 กลุ่ม1
108 530457 สุรศักดิ์   ทองสุก ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.5 28 21 29 18 7 123 92 87 36 17.5 356 51 กลุ่ม1
109 540968 จักรกฤษณ์   อรยพรสวัสด์ ม.4 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 3.04 19 23 34 18 13 84 101 102 36 32.5 355 51 กลุ่ม1
110 540353 วัยวัฒน์    ลาภเพิ่มพูลยิ่ง ม.3 รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี 3.68 24 24 26 19 11 106 106 78 38 27.5 355 51 กลุ่ม1
111 540283 วงศธร   กระทุ่มแก้ว ม.3 ราชโบริกาานุเคราะห์ ราชบุรี 3.05 24 23 29 19 9 106 101 87 38 22.5 354 51 กลุ่ม1
112 530328 ไชยวัฒน์   ชอบสันติสุข ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.71 23 30 20 19 9 101 132 60 38 22.5 354 51 กลุ่ม1
113 540255 ปวริศ   คุณดิลกรังสี ม.4 สิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 2.82 37 24 15 10 8 163 106 45 20 20 353 50 กลุ่ม1
114 540629 วสันต์   บัวจันทร์ ม.4 สิรินธร นครปฐม 2.8 24 22 27 17 13 106 97 81 34 32.5 350 50 กลุ่ม1
115 531007 ธนวัฒน์   เจริญศรี ม.3 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 3.5 32 26 14 16 8 141 114 42 32 20 349 50 กลุ่ม1
116 530592 พงศ์สิฐ   เชี่ยงไฮ้ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 2.8 25 31 17 12 10 110 136 51 24 25 346 49 กลุ่ม1
117 540015 วิสิษฐ์   โพธิ์ศรี ม.3 ตรีธาภิเศก กรุงเทพฯ 3.87 25 26 20 16 12 110 114 60 32 30 346 49 กลุ่ม1
118 540183 ชาญยุทธ   จิรวัฒนาพันธ์ ม.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.47 24 25 21 21 10 106 110 63 42 25 346 49 กลุ่ม1
119 530141 ณัฐสรณ์   อยู่ด้วง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.4 26 19 28 18 11 114 84 84 36 27.5 346 49 กลุ่ม1
120 531206 นิธิวัฒน์   นาคสกุล ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 3.72 27 20 27 16 10 119 88 81 32 25 345 49 กลุ่ม1
121 521010 กุลเดช   สิทธิกุล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.04 19 22 29 18 16 84 97 87 36 40 343 49 กลุ่ม1
122 510259 สุบิน   เย็นใส ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.61 22 17 33 20 13 97 75 99 40 32.5 343 49 กลุ่ม1
123 540865 ศิรศักดิ์   จาตุรประเสริฐ ม.3 รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี 3.71 20 25 28 21 7 88 110 84 42 17.5 342 49 กลุ่ม1
124 520944 ชุติพงศ์   เกตุแก้ว ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.80 21 21 33 22 5 92 92 99 44 12.5 340 49 กลุ่ม1
125 531227 รัฐพงษ์   ศิริวัฒน์ ม.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 3.3 24 17 34 15 11 106 75 102 30 27.5 340 49 กลุ่ม1
126 520103 ณัฐดนัย   ลิขิตผลิน ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.00 22 20 26 17 17 97 88 78 34 42.5 339 48 กลุ่ม1
127 540984 วรชาติ   พลราชม ม.3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.45 23 22 23 22 11 101 97 69 44 27.5 339 48 กลุ่ม1
128 531110 พงศ์ธร   สะสุนทร ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.8 23 18 30 20 11 101 79 90 40 27.5 338 48 กลุ่ม1
129 530029 ณรัช   ประทุมแก้ว ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.9 22 24 24 18 11 97 106 72 36 27.5 338 48 กลุ่ม1
130 540383 ศิริศักดิ์  หงษ์ทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   22 24 24 18 11 97 106 72 36 27.5 338 48 กลุ่ม1
131 540734 กิตติพงศ์   ริยกุล ม.3 สาธิตวัดพระศรี กรุงเทพฯ   19 23 31 13 13 84 101 93 26 32.5 336 48 กลุ่ม2
132 520882 กฤติน   เกียรติธีรชัย ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.6 21 24 26 21 7 92 106 78 42 17.5 336 48 กลุ่ม1
133 540800 นิธิพนธ์   วิเชียรรัตนพงษ์ ม.3 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 3.5 19 21 29 20 13 84 92 87 40 32.5 336 48 กลุ่ม1
134   กิตตศักดิ์  ประยงค์ทรัพย์ ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม   21 23 25 22 9 92 101 75 44 22.5 335 48 กลุ่ม1
135 540486 พีรเดช   ว่องวิบูลย์ ม.3 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 2.96 24 16 28 20 14 106 70 84 40 35 335 48 กลุ่ม1
136 530402 สุรวิชญ์   ยอดรักษ์ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.36 24 24 22 16 10 106 106 66 32 25 334 48 กลุ่ม1
137 540023 อธิการ   รัชพลมงคล ม.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 3.58 18 24 27 20 11 79 106 81 40 27.5 333 48 กลุ่ม1
138 530115 วรพล   พลเยี่ยม ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณ 3.60 20 22 30 19 8 88 97 90 38 20 333 48 กลุ่ม1
139 530952 ชัยศิริ   เชื้อพราหมแพร ม.3 พระตำหนักสวนกุหลาบ นครปฐม 3.6 19 25 22 20 13 84 110 66 40 32.5 332 47 กลุ่ม1
140 520528 สุรชัช   เอี่ยมสอาด ม.3 วัดเวียนทุน ราชบุรี 3.95 19 28 19 19 12 84 123 57 38 30 332 47 กลุ่ม1
141 540615 พีรพัฒน์   กลิ่นพยอม ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม   15 27 24 19 14 66 119 72 38 35 330 47 กลุ่ม2
142 530094 ศิวัช   คมขำ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.44 15 28 24 18 13 66 123 72 36 32.5 330 47 กลุ่ม1
143 530234 จิรวัฒน์   สิริพัฒนาสมบัติ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.8 21 23 26 19 8 92 101 78 38 20 330 47 กลุ่ม1
144 520823 ษุกฤช   ชาญเชี่ยว ม.4 บรมราชินีนาถ ราชบุรี 2.89 21 19 28 21 11 92 84 84 42 27.5 330 47 กลุ่ม1
145 540236 ธนาธิป   พรมมิโย ม.3 เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 3.22 21 17 32 18 12 92 75 96 36 30 329 47 กลุ่ม1
146 510576 สกรรจ์   ลิมปิทีป ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.1 19 25 26 15 11 84 110 78 30 27.5 329 47 กลุ่ม1
147 540787 พงศ์พล   สมบูรณ์ ม.3 ทวีธาภิเษก กรุงเทพฯ 3.00 20 27 14 20 16 88 119 42 40 40 329 47 กลุ่ม1
148 540100 ชยันต์   ประจงทัศน์ ม.3 ราชโบรกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.43 21 15 38 18 8 92 66 114 36 20 328 47 กลุ่ม1
149 540474 สัณฐิติ   เพชรส่งศรี ม.4 เตรียมอุดมศึกษา นนทบุรี 3.99 18 24 26 14 15 79 106 78 28 37.5 328 47 กลุ่ม1
150 540161 กันตพงศ์   เอี่ยมศรี ม.3 วัดราชบพิช กรุงเทพฯ 3.6 21 27 22 13 10 92 119 66 26 25 328 47 กลุ่ม1
151 540312 กชพัฒน์   อร่ามดี ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.81 24 19 23 22 10 106 84 69 44 25 327 47 กลุ่ม1
152 540802 วรินทร์   วรโชติศักดากร ม.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 3.59 21 29 17 18 8 92 128 51 36 20 327 47 กลุ่ม1
153 531139 ชาญพัฒน์   จิตรเจริญ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.55 20 21 28 20 9 88 92 84 40 22.5 327 47 กลุ่ม1
154 530445 วรพรต   บรมรัมข์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 2.08 21 28 18 17 9 92 123 54 34 22.5 326 47 กลุ่ม1
155 540089 จิรพงษ์   ก้อนโต ม.3 บางแพวิทยา ราชบุรี 2.50 22 24 21 19 9 97 106 63 38 22.5 326 47 กลุ่ม2
156 520383 กันต์ธีร์   อยู่ทอง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.29 22 22 28 16 6 97 97 84 32 15 325 46 กลุ่ม1
157 520167 วรสิทธิ์   ศรีสุวรรณ ม.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.6 24 15 29 20 10 106 66 87 40 25 324 46 กลุ่ม1
