คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 คอร์ส ต.ค.51   วันที่ 8 ต.ค.51
ลำดับ รหัส           ชื่อ                 สกุล            ชั้น        โรงเรียน        จังหวัด       เกรด    คณิต 35 วิทย์ 35 สังคม 8 ไทย 7 อังกฤษ 15 คณิต 220 วิทย์ 220 สังคม 50 ไทย 60 อังกฤษ 150 รวม 700 ร้อยละ
1 500794 นาย พีรวัส อินทรศักดิ์ ม.4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 2.99 30 34 5 6 12 189 214 31 51 120 605 86
2 510457 นาย ลักษณ์ สวัสดิผล ม.4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา   30 31 4 6 13 189 195 25 51 130 590 84
3 510514 ด.ช. พีรวัส สุวรรณลออ ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   27 30 4 7 12 170 189 25 60 120 563 80
4 500009 นาย ณัฐพล แสงพยุง ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.7 28 31 6 6 10 176 195 38 51 100 560 80
5 500513 ด.ช. ศาสนพงษ์ วรภาพ ม.3 โรงเรียนสาธิตราชภัฎ นครปฐม 3.4 30 25 6 6 12 189 157 38 51 120 555 79
6 500312 นาย นครินทร์ ตัณฑ์บุญมี ม.4 โรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 3.6 27 25 8 7 10 170 157 50 60 100 537 77
7 500720 ด.ช. วรากร ชลปฐมพิกุลเลิศ ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 3.05 28 28 5 6 10 176 176 31 51 100 535 76
8 500067 ด.ช. พรเทพ สะหุนิล ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3.6 24 29 7 2 13 151 182 44 17 130 524 75
9 500297 นาย อติชาติ จิตต์ภานุโสภณ ม.4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยา ราชบุรี 3.87 28 28 8 6 7 176 176 50 51 70 523 75
10 500088 ด.ช.  สถาพร   คลังทรัพย์ ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี 3.96 30 28 5 5 8 189 176 31 43 80 519 74
11 510518 นาย พัชรพล เพียรเสมอ ม.4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 3.21 29 27 4 7 8 182 170 25 60 80 517 74
12 500063 นาย ชาญยุทธ ติ๊ดเหล็ง ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.5 30 25 6 5 9 189 157 38 43 90 516 74
13 500057 นาย อมรพงศ์ ด่านปาน ม.3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 3.5 27 28 7 5 8 170 176 44 43 80 512 73
14 500459 นาย ประชา ตุงคะเสน ม.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.17 28 31 2 5 8 176 195 13 43 80 506 72
15 510432 ด.ช. อดิศร พ่วงจินดา ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.87 26 20 7 7 11 163 126 44 60 110 503 72
16 500514 ด.ช. อัณฎายุทธ นุ้ยฉิม ม.3 โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย นครปฐม 3.4 30 24 6 5 8 189 151 38 43 80 500 71
17 501120 นาย ปิยะเทพ น้อยยืนยง ม.4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 3.6 27 26 7 5 8 170 163 44 43 80 500 71
18 500054 ด.ช. รัชชานนท์ เพ็งเหมือน ม.4 โรงเรียนราชโริกานุเคราะห์ ราชบุรี 3.5 29 32 2 6 5 182 201 13 51 50 497 71
19 510018 ด.ช. เสกสิทธิ์ กุลเจริญ ม.3 โรงเรียนภปร. นครปฐม 3.2 24 26 6 4 11 151 163 38 34 110 496 71
20 500617 ด.ช. คเณศ มณีรัตน์ ม.3 โรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร นครปฐม 3.71 25 27 7 5 8 157 170 44 43 80 493 70
21 500180 ด.ช. ประชุม จันทร์มั่น ม.3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี   26 29 4 6 7 163 182 25 51 70 492 70
22 501153 นาย ภราดร สุขบงกช ม.4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 3.37 23 26 5 6 10 145 163 31 51 100 491 70
23 500909 นาย เทิดพงศ์ กิตติปัญญาอาภา ม.4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 3.62 19 29 6 6 10 119 182 38 51 100 491 70
24 500188 ด.ช. ปฐม กิจจากินันท์ ม.5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3 29 26 3 4 9 182 163 19 34 90 489 70
25 501129 นาย วรงค์ เสาวนีย์พิทักษ์ ม.4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 3.7 26 26 6 6 7 163 163 38 51 70 486 69
26 510599 นาย จักรพันธ์ ศรีวรรณชัย         24 27 7 6 7 151 170 44 51 70 486 69
27 510594 นาย ธีร์จุติ เสือน้อย ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา นนท์บุรี 3.71 25 30 5 5 6 157 189 31 43 60 480 69
28 510157 ด.ช. สรวิศ วรรณโภคิน ม.3 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 3 22 26 6 7 8 138 163 38 60 80 479 68
29 500329 นาย ณัฐกิจ รูปทอง ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.56 27 30 5 4 5 170 189 31 34 50 474 68
30 510502 นาย มนิศวร์ ด้วงปรึกษา ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.4 27 20 5 4 11 170 126 31 34 110 471 67
31 500435 นาย สันติชัย มรกฎจินดา ม.4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 3.5 23 25 5 4 10 145 157 31 34 100 467 67
32 501090 นาย ธนพัฒน์ ดำเนินธรรม ม.4 โรงเรียนอรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์   27 24 8 4 6 170 151 50 34 60 465 66
33 500045 ด.ช. พรเทพ  พันธุ์รอด ม.3 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 3.77 21 22 7 7 9 132 138 44 60 90 464 66
34 510595 นาย เกียรติกุล ภู่โชติ         25 23 6 4 9 157 145 38 34 90 464 66
35 510590 นาย วสุธา ทองลับแก้ว   โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ   22 23 3 5 11 138 145 19 43 110 454 65
36 500048 ด.ช. ภาณุพงศ์  มิตตะกัง ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3.69 25 23 7 1 10 157 145 44 8.6 100 454 65
37 510189 นาย กีรติ สังวาลย์เพ็ชร ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.19 29 25 2 6 5 182 157 13 51 50 453 65
38 510052 ด.ช. ศิริชัย  เที่ยงพูลวงศ์ ม.3 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีฯ นครปฐม 3.92 26 24 7 4 6 163 151 44 34 60 452 65
39 500702 ด.ช. ปานเทพ นิวาสานนท์ ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา   23 26 5 5 6 145 163 31 43 60 442 63
40 510020 ด.ช. ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด ม.3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏ นครปฐม 2.5 23 18 8 4 10 145 113 50 34 100 442 63
41 500787 ด.ช. คณัสนันท์ ภวพงศ์สุภัทร ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.45 23 23 8 5 6 145 145 50 43 60 442 63
42 510458 นาย อนุชาติ เพ็งคล้าย ม.4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา   19 24 4 4 11 119 151 25 34 110 440 63
43 510510 นาย นันทวุฒิ เกิดจันทร์ตรง ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 3.65 22 26 7 5 5 138 163 44 43 50 438 63
44 510024 ด.ช. อัครเดช แก้วเกียรติยศ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.03 26 25 5 3 6 163 157 31 26 60 438 63
45 510524 ด.ช. พัฒน์ รักพงษ์ ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 4 24 19 4 6 9 151 119 25 51 90 437 62
46 500187 ด.ช. เทพฤทธิ์ ศรีเพชรไพศาล ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3.92 21 19 3 5 12 132 119 19 43 120 433 62
47 510532 นาย ณัชพล มากคล้าย ม.5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ ราชบุรี   25 29 1 4 5 157 182 6.3 34 50 430 61
48 510002 ด.ช. ธนดล มากเปรม ม.3 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 3.8 17 23 7 7 7 107 145 44 60 70 425 61
49 510056 ด.ช. โชติธัช กุลพานิช ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.9 25 17 6 5 8 157 107 38 43 80 424 61
50 510030 ด.ช. พีช พุ่มขจร ม.3 โรงเรียน ภปร. นครปฐม 3.85 19 22 8 3 9 119 138 50 26 90 423 60
51 510365 ด.ช. พสิษฐ์ รัตนสุนทร ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ 3.76 26 16 4 5 9 163 101 25 43 90 422 60
52 500214 ด.ช. กฤษณะ กิมไพศาล ม.3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กทม. 3.84 27 20 3 2 9 170 126 19 17 90 421 60
53 510251 นาย ชนัญญู มณีจันทร์ ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   22 22 2 6 8 138 138 13 51 80 421 60
54 500735 นาย ปวีร์ เปรมพูลสวัสดิ์ ม.4 โรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร นครปฐม 2.6 24 24 2 3 8 151 151 13 26 80 420 60
55 500157 นาย ธรณิศวร์ วัดอักษร ม.4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบ 2.7 25 21 4 5 6 157 132 25 43 60 417 60
56 510513 ด.ช. สิรวิชญ์ ปรีชา ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   23 17 5 4 10 145 107 31 34 100 417 60
57 500198 ด.ช. เดชสิทธ เขมาธร ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.9 25 18 5 4 8 157 113 31 34 80 416 59
58 510348 นาย ธีรพงศ์ สะอาด ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3.2 26 22 4 3 6 163 138 25 26 60 412 59
59 500055 ด.ช. ภัทรพล จีรโภคกุล ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   22 22 3 4 8 138 138 19 34 80 410 59
60 510489 นาย อภิชาติ ชื่นตา ม.3 โรงเรียน ภปร.